Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024
Wählergruppe Schwalger | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schwalger, Frank | ◯ | ||
2. | Wann, Manuela | ◯ | ||
3. | Dauth, Alexander | ◯ | ||
4. | Grieser, Sandra | ◯ | ||
5. | Besant, Philipp | ◯ | ||
6. | Döß, Markus | ◯ | ||
7. | Kern, Mechthild | ◯ | ||
8. | Zöbel, Jörg | ◯ | ||
9. | Krahn, Dorothea | ◯ | ||
10. | Hammann, Thomas | ◯ | ||
11. | Braun, Daniel | ◯ | ||
12. | Dr. Stephan, Susanne | ◯ | ||
13. | Zerbach, Boris | ◯ | ||
14. | Saala, Kerstin | ◯ | ||
15. | Lehr, Ramona | ◯ | ||
16. | Kamien, Christian | ◯ | ||
17. | Loebell, Niklas | ◯ | ||
18. | Franz, Christopher | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Hofmann | ◯ | ||
2. | Annette Hofmann | ◯ | ||
3. | Carmen Angel | ◯ | ||
4. | Beate Hill | ◯ | ||
5. | David Schmidt | ◯ | ||
6. | Sven Lickhardt | ◯ | ||
7. | Christian Hahner | ◯ | ||
8. | Timo Jahn | ◯ | ||
9. | Dominic Dupont | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0