Verbandsgemeinde Freinsheim

Wahlbeteiligung: 71,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Verbandsgemeinderates, Verbandsgemeinde Freinsheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 54.732 20,4 %
CDU 94.660 35,3 %
Grüne 28.464 10,6 %
FDP 26.556 9,9 %
FWG 63.725 23,8 %
Stimmberechtigte 12.661 -
Wähler 9.092 71,8 %
Ungültige Stimmzettel 277 3,0 %
Gültige Stimmen 268.137 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl des Verbandsgemeinderates, Verbandsgemeinde Freinsheim
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fliescher, Susanne 1 2.794 Gewählt
8 Muly, Christian 2 2.226 Gewählt
9 Stork, Peter 3 2.160 Gewählt
3 Bender, Jonas 4 2.118 Gewählt
4 Seidenspinner, Aline 5 2.094 Gewählt
2 Dr. Petzoldt, Jochen 6 2.077 Gewählt
21 Menge, Jürgen 7 1.965 Gewählt
14 Leckron, Moritz 8 1.915 Nachrückend
10 Zimmermann, Sabine 9 1.896 Nachrückend
23 Dr. Ballhausen, Stephan 10 1.875 Nachrückend
11 Seidenspinner, Gunter 11 1.825 Nachrückend
5 Staiger, Ivonne 12 1.790 Nachrückend
7 Kühner, Gero 13 1.730 Nachrückend
26 Bender, Michael 14 1.689 Nachrückend
6 Rogge, Olaf 15 1.651 Nachrückend
24 Rauch, Michael 16 1.648 Nachrückend
15 Lauinger, Ingo 17 1.592 Nachrückend
13 Kohlmann, Edith 18 1.568 Nachrückend
12 Maier, Andreas 19 1.567 Nachrückend
19 Kuhn, Jennifer 20 1.536 Nachrückend
27 Dr. Kiener, Christoph 21 1.528 Nachrückend
17 Baumer, Rainer 22 1.506 Nachrückend
31 Beck, Günther 23 1.503 Nachrückend
28 Stork, Claudia 24 1.483 Nachrückend
16 Friedrich, Dirk 25 1.468 Nachrückend
20 Keiper, Juliane 26 1.466 Nachrückend
18 Stetter, Winfried 27 1.464 Nachrückend
22 Koppenhagen, Torsten 28 1.386 Nachrückend
29 Dr. Schlapkohl, Heinz 29 1.377 Nachrückend
25 Keiper, Thorsten 30 1.343 Nachrückend
30 Schlapkohl, Angelika 31 1.286 Nachrückend
32 Uhrich, Marika 32 1.206 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Jaworek, Thomas 1 5.401 Gewählt
3 Weisbrod, Jochen 2 4.692 Gewählt
4 Koob, Holger 3 4.062 Gewählt
8 Strasser, Christian 4 3.633 Gewählt
23 Schanzenbächer, Elke 5 3.592 Gewählt
9 Bähr-Burkhardt, Michael 6 3.328 Gewählt
2 Bläß, Katrin 7 3.185 Gewählt
7 Gabel, Wolfgang 8 3.092 Gewählt
5 Dr. Dauns, Harald 9 3.056 Gewählt
15 Freitag, Dennis 10 3.033 Gewählt
18 Weick, Laura 11 2.916 Gewählt
11 Wühl, Matthias 12 2.880 Nachrückend
17 Mock, Inga 13 2.818 Nachrückend
22 Hilpert, Jonas 14 2.817 Nachrückend
6 Eberlein, Claudia 15 2.803 Nachrückend
27 Zimmerer, Frank-Hans 16 2.802 Nachrückend
14 Eger-Gabel, Stefan 17 2.765 Nachrückend
16 Anthon, Susanne 18 2.746 Nachrückend
30 Reibold-Niederauer, Barbara 19 2.712 Nachrückend
12 Neu, Andreas 20 2.699 Nachrückend
25 Leist, Dietmar 21 2.679 Nachrückend
26 Leiser, Sascha 22 2.661 Nachrückend
10 Herfel, Thorsten 23 2.655 Nachrückend
24 Pallasch, Oliver 24 2.557 Nachrückend
13 Herz, Günter 25 2.495 Nachrückend
19 Förster-Fischer, Michaela 26 2.491 Nachrückend
28 Wöhrwag, Sabine 27 2.467 Nachrückend
21 Santos Reis, Miguel 28 2.457 Nachrückend
20 Zemke, Erwin 29 2.414 Nachrückend
29 Hartmann, Gabriele 30 2.366 Nachrückend
32 Stephan, Peter 31 2.276 Nachrückend
31 Sliwka, Lorenz 32 2.110 Nachrückend

Grüne

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmitz-Görtler, Silvia 1 2.840 Gewählt
2 Brodbeck, Joschka 2 2.768 Gewählt
3 Blüthner, Elisabeth 3 2.692 Gewählt
4 Zimmermann, Egon 4 2.648 Nachrückend
5 Neidhardt, Torga 5 2.468 Nachrückend
6 Schmitz, Klaus 6 2.389 Nachrückend
19 Bär, Eva 7 1.203 Nachrückend
7 Bender, Selina 8 1.001 Nachrückend
18 Schneider, Wolfgang 9 966 Nachrückend
8 Löffler, Gerhard 10 964 Nachrückend
9 Schranck, Andrea 11 945 Nachrückend
14 Bender, Martin 12 926 Nachrückend
17 Schneider, Rahel 13 920 Nachrückend
13 Briese, Annemarie 14 909 Nachrückend
10 Kößler, Martin 15 887 Nachrückend
11 Hollmann, Elke 16 866 Nachrückend
15 Auth-Löffler, Anni 17 836 Nachrückend
12 Kurzmeier, Dieter 18 801 Nachrückend
16 Seid, Reimar 19 736 Nachrückend
20 Depta, Edmund 20 699 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schrank, Edwin 1 1.469 Gewählt
16 Langenwalter, Thorsten 2 1.346 Gewählt
10 Schick, Jürgen 3 1.227 Gewählt
12 Simon, Willi 4 1.096 Nachrückend
20 Scherner, Thomas 5 1.096 Nachrückend
2 Dr. Schneider, Jürgen 6 1.085 Nachrückend
15 Dr. Gauß, Hubert 7 1.068 Nachrückend
26 Rehg, Bernd 8 1.058 Nachrückend
4 Weilbrenner, Lukas 9 1.057 Nachrückend
7 Tschischka, Harald 10 988 Nachrückend
6 Petri, Philipp 11 952 Nachrückend
14 Kirchner, Ralph 12 910 Nachrückend
8 Boxheimer, Volker 13 901 Nachrückend
22 Grallath, Moritz 14 847 Nachrückend
5 Pilgram, Uwe 15 830 Nachrückend
11 Veit, Tanja 16 810 Nachrückend
9 Mathes, Heike 17 790 Nachrückend
3 Weßner, Andreas 18 778 Nachrückend
18 Ebrecht, Frank 19 777 Nachrückend
17 Weilbrenner, Bernd 20 757 Nachrückend
27 Langenwalter, Klaus 21 754 Nachrückend
19 Dr. Lind, Christoph 22 653 Nachrückend
13 Feßler, Tanja 23 627 Nachrückend
23 Petri, Gerhard 24 627 Nachrückend
32 Hofmann, Friedrich 25 610 Nachrückend
25 Dr. Matthias, Klaus 26 567 Nachrückend
21 Eckert, Andreas 27 531 Nachrückend
24 Hoff, Christian 28 511 Nachrückend
31 Barz, Karl Heinz 29 507 Nachrückend
29 Börner, Julian 30 460 Nachrückend
30 Matthias, Christa 31 441 Nachrückend
28 Theobald, Gerd 32 426 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weber, Matthias 1 4.497 Gewählt
4 Bühler, Sarah 2 4.418 Gewählt
2 Krauß, Arno 3 4.274 Gewählt
3 Saleschke, David 4 3.761 Gewählt
6 Mathis, Klaus 5 2.376 Gewählt
13 Kitsch, Frank 6 2.333 Gewählt
5 Bähr, Silke 7 2.253 Gewählt
7 Bühler, Frank 8 2.243 Gewählt
18 Oberholz, Romy 9 2.188 Nachrückend
10 Rehg, Andreas 10 2.178 Nachrückend
15 Benz, Sebastian 11 2.105 Nachrückend
9 Kesselring, Christiane 12 2.087 Nachrückend
16 Wiegand, Frank 13 2.066 Nachrückend
12 Fischer, Rudolf 14 2.014 Nachrückend
23 Dietrich, Jürgen 15 1.994 Nachrückend
21 Bühler, Werner 16 1.929 Nachrückend
11 Funk, Anette 17 1.875 Nachrückend
8 King, Achim 18 1.824 Nachrückend
20 Wetzel, Florian 19 1.824 Nachrückend
25 Grieger, Sandra 20 1.820 Nachrückend
26 Höhnle, Pia 21 1.778 Nachrückend
14 Wahl, Uwe 22 1.747 Nachrückend
17 Klein, Stefan 23 1.743 Nachrückend
22 Lamur, Frédérique 24 1.706 Nachrückend
24 Eyer, Wolfgang 25 1.690 Nachrückend
28 Saleschke, Kirsten 26 1.690 Nachrückend
19 Maurus, Edith 27 1.663 Nachrückend
27 Hefele, Petra 28 1.649 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl des Verbandsgemeinderates, Verbandsgemeinde Freinsheim
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Dr. Jaworek, Thomas CDU 5.401
Weisbrod, Jochen CDU 4.692
Weber, Matthias FWG 4.497
Bühler, Sarah FWG 4.418
Krauß, Arno FWG 4.274
Koob, Holger CDU 4.062
Saleschke, David FWG 3.761
Strasser, Christian CDU 3.633
Schanzenbächer, Elke CDU 3.592
Bähr-Burkhardt, Michael CDU 3.328
Bläß, Katrin CDU 3.185
Gabel, Wolfgang CDU 3.092
Dr. Dauns, Harald CDU 3.056
Freitag, Dennis CDU 3.033
Weick, Laura CDU 2.916
Schmitz-Görtler, Silvia Grüne 2.840
Fliescher, Susanne SPD 2.794
Brodbeck, Joschka Grüne 2.768
Blüthner, Elisabeth Grüne 2.692
Mathis, Klaus FWG 2.376
Kitsch, Frank FWG 2.333
Bähr, Silke FWG 2.253
Bühler, Frank FWG 2.243
Muly, Christian SPD 2.226
Stork, Peter SPD 2.160
Bender, Jonas SPD 2.118
Seidenspinner, Aline SPD 2.094
Dr. Petzoldt, Jochen SPD 2.077
Menge, Jürgen SPD 1.965
Schrank, Edwin FDP 1.469
Langenwalter, Thorsten FDP 1.346
Schick, Jürgen FDP 1.227