place
Ortsgemeinde Rheinzabern
Wahlbeteiligung: 16,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hellmann, Willi | SPD | Gewählt | 1.654 |
Thomas, Sebastian | CDU | Gewählt | 1.645 |
Röther, Lukas | CDU | Gewählt | 1.631 |
Welsch, Stefan | SPD | Gewählt | 1.492 |
Marz, Reiner | CDU | Gewählt | 1.454 |
Hartmann, Swen | SPD | Gewählt | 1.433 |
Raschka, Ursula | CDU | Gewählt | 1.384 |
Ullmer, Peter | SPD | Gewählt | 1.376 |
Scherrer, Michael | CDU | Gewählt | 1.299 |
Wolff, Petra | CDU | Gewählt | 1.280 |
Raschka, Moritz | CDU | Gewählt | 1.278 |
Hirsch, Alexandra | FDP | Gewählt | 1.242 |
Ohmer, Richard | FDP | Gewählt | 1.197 |
Heintz, Franz | CDU | Gewählt | 1.151 |
Fichtenkamm, Nicole | CDU | Gewählt | 1.089 |
Seeber, Franz | CDU | Gewählt | 1.004 |
Müller, Philipp | CDU | Nachrückend | 991 |
Kleemann, Steven | CDU | Nachrückend | 987 |
Berdel, Sebastian | CDU | Nachrückend | 983 |
Decker, Maximilian | FDP | Gewählt | 972 |
Schmitz, Stefan | CDU | Nachrückend | 964 |
Heid, Simon | CDU | Nachrückend | 937 |
Dr. Kimmel, Carmen | CDU | Nachrückend | 937 |
Ohmer, Susanne | FDP | Gewählt | 937 |
Fried, Arno | GRÜNE | Gewählt | 921 |
Hamburger, Peter | SPD | Nachrückend | 868 |
Wollherr, Manuel | CDU | Nachrückend | 866 |
Kupper, David | CDU | Nachrückend | 864 |
Möck, Gerlinde | SPD | Nachrückend | 840 |
Karcher, Steffen | CDU | Nachrückend | 834 |
von Heesen, Jonas | CDU | Nachrückend | 819 |
Schmitt, Joachim | SPD | Nachrückend | 793 |
Milz, Roland | GRÜNE | Gewählt | 772 |
Herrmann, Jacqueline | CDU | Nachrückend | 761 |
Dr. Weber, Andreas | CDU | Nachrückend | 750 |
Meyer, Stefan | SPD | Nachrückend | 747 |
Rieder, Leo | FDP | Nachrückend | 705 |
Hirsch, Scarlett | FDP | Nachrückend | 643 |
Thomas, Kurt | FDP | Nachrückend | 624 |
Spaniol, Oliver | GRÜNE | Gewählt | 587 |
Drexler, Peter | SPD | Nachrückend | 582 |
Koch, Christian | FDP | Nachrückend | 559 |
Horst, Alexander | FDP | Nachrückend | 542 |
Hoffmann, Christiane | FDP | Nachrückend | 518 |
Lammerts, Frank | GRÜNE | Gewählt | 507 |
Spaniol, Heribert | GRÜNE | Nachrückend | 477 |
Sitter, Frank | GRÜNE | Nachrückend | 476 |
Dr. Taraschewski, Inga | GRÜNE | Nachrückend | 470 |
Sauerhöfer, Axel | FDP | Nachrückend | 467 |
Schmitt, Volker | SPD | Nachrückend | 457 |
Krafft, Sabine | GRÜNE | Nachrückend | 426 |
Dr. Pflüger, Andrea | GRÜNE | Nachrückend | 420 |
Nußbaumer, Gisela | SPD | Nachrückend | 417 |
Haas, Kevin | GRÜNE | Nachrückend | 416 |
Thölke, Julia | GRÜNE | Nachrückend | 401 |
Bergermann, Harald | GRÜNE | Nachrückend | 394 |
Gehrlein, Matthias | GRÜNE | Nachrückend | 386 |
Hamburger, Tobias | GRÜNE | Nachrückend | 375 |
Gruber, Heidi | GRÜNE | Nachrückend | 363 |
Spaniol, Christine | GRÜNE | Nachrückend | 362 |
Mandic, Natascha | GRÜNE | Nachrückend | 339 |
Raber, Gernot | GRÜNE | Nachrückend | 331 |
Winter-Briegel, Susanne | GRÜNE | Nachrückend | 325 |
Briegel, Klaus | GRÜNE | Nachrückend | 254 |
Schneider, Andrea | GRÜNE | Nachrückend | 236 |
Barenthien, Sonja | GRÜNE | Nachrückend | 219 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.982 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.982 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.026 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.956 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 993 |
Wählende mit Wahlschein | 1.707 |
Wählende insgesamt | 2.700 |
Wahlbeteiligung | 67,8 % |