Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
S P D | 11.178 | 41,1 % |
C D U | 6.230 | 22,9 % |
F D P | 821 | 3,0 % |
F W G | 8.979 | 33,0 % |
Stimmberechtigte | 1.300 | - |
Wähler | 921 | 70,8 % |
Ungültige Stimmzettel | 19 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 27.208 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.300 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.300 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 784 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 516 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 921 |
Wähler insgesamt | 921 |
Wahlbeteiligung | 70,8 % |