Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
S P D | 8.432 | 40,7 % |
C D U | 4.846 | 23,4 % |
F D P | 422 | 2,0 % |
F W G | 6.995 | 33,8 % |
Stimmberechtigte | 1.000 | - |
Wähler | 703 | 70,3 % |
Ungültige Stimmzettel | 19 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 20.695 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.000 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.000 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 587 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 413 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 703 |
Wähler insgesamt | 703 |
Wahlbeteiligung | 70,3 % |