place
3340503300101 - Bürgerhaus
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 99 | 17,0 % | 82 | 14,0 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 151 | 25,9 % | 121 | 20,7 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 34 | 5,8 % | 59 | 10,1 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 15 | 2,6 % | 22 | 3,8 % |
AfD | Schattner, Bernd | 208 | 35,6 % | 218 | 37,3 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 14 | 2,4 % | 8 | 1,4 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 29 | 5,0 % | 28 | 4,8 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 8 | 1,4 % | 7 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | Listmann, Sina | 22 | 3,8 % | 35 | 6,0 % |
Wahlberechtigte | 1.325 | - | 1.325 | - | |
Wähler | 587 | 44,3 % | 587 | 44,3 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 584 | 99,5 % | 584 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.325 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.325 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 772 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 553 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 587 |
Wähler insgesamt | 587 |
Wahlbeteiligung | 44,3 % |