place
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 2.502 | 25,7 % | 2.014 | 20,7 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 2.840 | 29,2 % | 2.847 | 29,3 % |
AfD | Schattner, Bernd | 1.304 | 13,4 % | 1.356 | 13,9 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 999 | 10,3 % | 1.287 | 13,2 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 846 | 8,7 % | 983 | 10,1 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 241 | 2,5 % | 260 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 449 | 4,6 % | 386 | 4,0 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 107 | 1,1 % | 86 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | 41 | 0,4 % | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 45 | 0,5 % | 27 | 0,3 % |
NPD | - | - | 14 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 10 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 118 | 1,2 % | 115 | 1,2 % |
DiB | - | - | 7 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 6 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 186 | 1,9 % | 214 | 2,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 38 | 0,4 % | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 44 | 0,5 % | 33 | 0,3 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 2 | 0,0 % | - | - |
Parteilos | Koccu, Erdal | 31 | 0,3 % | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 8 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 12.488 | - | 12.488 | - | |
Wähler | 9.825 | 78,7 % | 9.825 | 78,7 % | |
Ungültige Stimmen | 103 | 1,0 % | 95 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 9.722 | 99,0 % | 9.730 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 12.488 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 12.488 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.835 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.653 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.505 |
Wähler mit Wahlschein | 6.320 |
Wähler insgesamt | 9.825 |
Wahlbeteiligung | 78,7 % |