place
3340501700104 - Kommunale Kindertagesstätte "Raupe Nimmersatt"
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 51 | 15,9 % | 51 | 16,0 % |
SPD | Hitschler, Thomas | 77 | 24,1 % | 72 | 22,6 % |
AfD | Schattner, Bernd | 77 | 24,1 % | 81 | 25,5 % |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 44 | 13,8 % | 44 | 13,8 % |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 34 | 10,6 % | 34 | 10,7 % |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 5 | 1,6 % | 7 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 17 | 5,3 % | 15 | 4,7 % |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 6 | 1,9 % | 5 | 1,6 % |
DiB | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 8 | 2,5 % | 8 | 2,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos | Koccu, Erdal | 0 | 0,0 % | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.007 | - | 1.007 | - | |
Wähler | 321 | 31,9 % | 321 | 31,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 3 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 320 | 99,7 % | 318 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.007 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.007 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 481 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 526 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 321 |
Wähler insgesamt | 321 |
Wahlbeteiligung | 31,9 % |