Wahlbeteiligung: 63,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hetzius, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 188 |
Dr. Werner, Torsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 188 |
Schmitz, Meike | Wähler benannte Personen | Gewählt | 123 |
Michels, Carsten | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 55 |
Köhler, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 45 |
Balter, Enrico | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 40 |
Klasen, Heiko | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 36 |
Stein, Shantala | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 20 |
Stein, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Cornesse, Alfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Eis, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Kessler, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schmitz, Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Esch, Leo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Feuser, Harald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schmitz, Dominik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Zilligen, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Carsten, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmitz, Hermann-Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Beigel, Artur | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bingen, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brull, Viktor | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dehren, Johanna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dr. Dunkel, Florian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Durry, Felix | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eckhardt, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Grün, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hermes, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hetzius, Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Himmes, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jansen-Schmitz, Sylvia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krüger, Ingo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krüger, Kevin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krüger, Petra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lagodka, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lugner, Immo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Merkelbach, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nuthmann, Elena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sarp, Salih | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scheu, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Simon, Jana | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weiler, Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zimmer, Jochen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 564 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 564 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 330 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 234 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 156 |
Wählende mit Wahlschein | 201 |
Wählende insgesamt | 357 |
Wahlbeteiligung | 63,3 % |