place
2330602640 - Gerolstein-Hinterhausen
Wahlbeteiligung: 69,2 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schütz, Franz Josef | Wähler benannte Personen | Gewählt | 31 |
Metzler, Raphaele | Wähler benannte Personen | Gewählt | 18 |
Thome, Norbert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 17 |
Dahm, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Koßmann, Daniela | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Hens, Friederike | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
Frick, Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Koßmann, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Ernst, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Dahm, Xenia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schütz, Mechthild | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wunderlich, Reinhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 78 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 78 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 59 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 54 |
Wählende insgesamt | 54 |
Wahlbeteiligung | 69,2 % |