Wahlbeteiligung: 61,0 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Mürlenbach | 01:35 | |
Mürlenbach | 01:35 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Mürlenbach | Mürlenbach | 01:35 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Weidig, Ewald | CDU | Gewählt | 179 |
Koch, Ulrich | CDU | Gewählt | 176 |
Meyer, Brigitte | CDU | Gewählt | 172 |
Schun, Isabell | CDU | Gewählt | 169 |
Hammerath, Ralf | CDU | Gewählt | 164 |
Sonnen, Michel | CDU | Gewählt | 164 |
Kinnen, Laura | CDU | Gewählt | 147 |
Mergen, Nikolaus | CDU | Gewählt | 147 |
Weinand, Walter | CDU | Gewählt | 140 |
Fritschen, Maximilian | CDU | Gewählt | 136 |
Schun, Louis | CDU | Gewählt | 130 |
Weinand, Michael | CDU | Gewählt | 129 |
Weber, Anton | CDU | Nachrückend | 110 |
Pick, Udo | CDU | Nachrückend | 46 |
Hacken, Christoph | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 19 |
Molitor, Manfred | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Becker, Rainer | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Steinstraß, Ralf | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Weber, Ralf | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Franzen, Nikolaus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Pawlak, Eva | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Neumann, Johanna | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Harborth, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weber, Luisa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Koller, Heinrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Molitor, Franz-Rudolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Breuer, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmitz, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mergen, Gertrud | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mergen, Gerlinde | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Thie-Theisen, Doris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mergen, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kreuzer, Eckart | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mergen, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Michels, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koch, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koßmann-Rentsch, Marion | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thiel, Heinz-Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Verhorst, Bastiaan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Breuer, Dietmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Janser, David | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Irsfeld, Annelie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Peters, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schlösser, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mäling, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jungen, Sabrina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jakobs, Winfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Clemens, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Koch, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wadle, Torsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller, Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 456 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 456 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 266 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 190 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 118 |
Wählende mit Wahlschein | 160 |
Wählende insgesamt | 278 |
Wahlbeteiligung | 61,0 % |