Wahlbeteiligung: 86,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Dohm-Lammersdorf | 16:09 | |
Dohm-Lammersdorf | 16:09 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Dohm-Lammersdorf | Dohm-Lammersdorf | 16:09 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Braden, Winfried | Wähler benannte Personen | Gewählt | 85 |
Fier, Gabriele | Wähler benannte Personen | Gewählt | 84 |
Maier, Constantin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 79 |
Meyer, Lothar | Wähler benannte Personen | Gewählt | 72 |
Eich, Jana | Wähler benannte Personen | Gewählt | 60 |
Wagenknecht, Thurid | Wähler benannte Personen | Gewählt | 58 |
Ballmann, Rainer | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 52 |
Meyer, Gerhard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 48 |
Krämer, Klaus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 32 |
Schüssler, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Marien, Walter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Maas, Ursula | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Funke, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Beyfus, Maxim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schleich, Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Braden, Verena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schreiner, Thomas | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 3 |
Schulz, Alex | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kompagne, Jan Willem | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Meyer, Günter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Klaes, Otmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Leuschen-Krämer, Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Meyer, Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller, Dietmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Herscheid, Katharina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Michels, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schüßler, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schreiner, Carmen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Diewald, Arnik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Theres, Eva | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Meyer, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Engels, Marita | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Meyer, Jens | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Felchle, Artur | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rinken, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 163 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 163 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 107 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 56 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 88 |
Wählende mit Wahlschein | 53 |
Wählende insgesamt | 141 |
Wahlbeteiligung | 86,5 % |