Kalenborn-Scheuern

Wahlbeteiligung: 66,1 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Wahl zum Gemeinderat (Mehrheitswahl), Kalenborn-Scheuern, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 24.06.2024, 15:47:23

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Kalenborn-Scheuern
1 von 1
11:05
Kalenborn-Scheuern
1 von 1
11:05

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Wahl zum Gemeinderat (Mehrheitswahl), Kalenborn-Scheuern, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 24.06.2024, 15:47:23

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Kalenborn-Scheuern Kalenborn-Scheuern 11:05
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Gemeinderat (Mehrheitswahl), Kalenborn-Scheuern, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 24.06.2024, 15:47:23

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WG Kuhl 1.104 87,6 %
Wähler benannte Personen 156 12,4 %
Stimmberechtigte 342 -
Wähler 226 66,1 %
Ungültige Stimmzettel 7 3,1 %
Gültige Stimmen 1.260 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Gemeinderat (Mehrheitswahl), Kalenborn-Scheuern, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 24.06.2024, 15:47:23

WG Kuhl

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kuhl, Matthias 1 137 Gewählt
2 Finnemann, Claudia 2 134 Gewählt
3 Baumanns, Michael 3 106 Gewählt
11 Diederichs, Lucas 4 98 Gewählt
7 Kuhl, Günter 5 97 Gewählt
10 Dreis, Maria Luise 6 87 Gewählt
4 Dittus, Marcel 7 84 Gewählt
6 Streicher, Monika 8 79 Gewählt
5 Kuhl, Madeleine 9 77 Nachrückend
8 Meis, Anton 10 73 Nachrückend
9 Streicher, Harald 11 67 Nachrückend
12 Kuhl, Elmar 12 65 Nachrückend

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
39 Rausch, Norbert 13 19 Nachrückend
8 Kuhl, Emelie 14 13 Nachrückend
10 Kuhl, Markus 15 12 Nachrückend
7 Ehlen, Lorenz 16 9 Nachrückend
4 Kuhl, Lothar 17 7 Nachrückend
22 Streicher, Lothar 18 6 Losentscheid offen
45 Leuwer, Michael 18 6 Losentscheid offen
1 Maas, Silvia 20 5 Losentscheid offen
6 Hoffmann, Rudolf 20 5 Losentscheid offen
14 Streicher, Tobias 20 5 Losentscheid offen
19 Diederichs, Helmut 20 5 Losentscheid offen
24 Dreis, Stefan 20 5 Losentscheid offen
30 Schauster, Dieter 25 4 Losentscheid offen
38 Perings, Markus 25 4 Losentscheid offen
40 Hoffmann, Rita 25 4 Losentscheid offen
23 Göbels, René 28 3 Losentscheid offen
27 Kuhl, Manfred 28 3 Losentscheid offen
33 Ehlen, Andy 28 3 Losentscheid offen
36 Mayer, Werner 28 3 Losentscheid offen
3 Johnen, Dietmar 32 2 Losentscheid offen
13 Weber, Rudolf 32 2 Losentscheid offen
15 Michels, Manfred 32 2 Losentscheid offen
25 Honshorst, Denise 32 2 Losentscheid offen
29 Hoffmann, Michele Susanne 32 2 Losentscheid offen
32 Hoffmann, Wolfgang 32 2 Losentscheid offen
35 Keils, Gabriele 32 2 Losentscheid offen
43 Müller, Guido 32 2 Losentscheid offen
2 Leuwer, Daniel 40 1 Losentscheid offen
5 Schmitz, Oliver 40 1 Losentscheid offen
9 Gierens, Günter 40 1 Losentscheid offen
11 Meiers, Winfried 40 1 Losentscheid offen
12 Pint, Frank 40 1 Losentscheid offen
16 Meis, Matthias 40 1 Losentscheid offen
17 Phlepsen, Günther 40 1 Losentscheid offen
18 Diederichs, Maria Luise 40 1 Losentscheid offen
20 Maas, Anita 40 1 Losentscheid offen
21 Diederichs, Alexander 40 1 Losentscheid offen
26 Leuwer, Magdalena 40 1 Losentscheid offen
28 Meis, Michael 40 1 Losentscheid offen
31 Leuschen, Heinz 40 1 Losentscheid offen
34 Finnemann, Markus 40 1 Losentscheid offen
37 Leuschen-Meis, Birgit 40 1 Losentscheid offen
41 Weber, Josef 40 1 Losentscheid offen
42 Dreis, Daniela 40 1 Losentscheid offen
44 Hauth, Christian 40 1 Losentscheid offen
46 Niesen, Walter 40 1 Losentscheid offen

Untergeordnete Gebiete