place
Ortsgemeinde Leimersheim
Wahlbeteiligung: 74,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schardt, Matthias | CDU | Gewählt | 2.077 |
Ochsenreither, Thomas | CDU | Gewählt | 1.190 |
Liebel, Christian | CDU | Gewählt | 1.179 |
Huber, Elke | CDU | Gewählt | 1.164 |
Mühlbauer, Herbert | CDU | Gewählt | 1.137 |
Dörrler, Andreas | CDU | Gewählt | 1.093 |
Schardt, Fritz | CDU | Gewählt | 1.025 |
Boltz, Isabell | CDU | Gewählt | 930 |
Dannenmaier, Petra | CDU | Gewählt | 926 |
Deubig, Fritz | CDU | Gewählt | 897 |
Lacher, Julia | CDU | Gewählt | 891 |
Pfadt, Maximilian | CDU | Gewählt | 874 |
Dietz, Nathalie | SPD | Gewählt | 794 |
Geiger, Angelika | CDU | Gewählt | 768 |
Röther, Tim | CDU | Nachrückend | 724 |
Fleck, Sandra | CDU | Nachrückend | 716 |
Münzer, Roman | SPD | Gewählt | 714 |
Schardt, Bärbel | GRÜNE | Gewählt | 688 |
Bondarenko, Felix | GRÜNE | Gewählt | 654 |
Eitel, Joachim | CDU | Nachrückend | 650 |
Gebhart, Christian | CDU | Nachrückend | 638 |
Stocker, Norbert | SPD | Gewählt | 612 |
Fischer, Tim | SPD | Gewählt | 606 |
Wolf, Paul | CDU | Nachrückend | 605 |
Vogel, Andy | CDU | Nachrückend | 596 |
Emling, Roland | SPD | Nachrückend | 595 |
Weber, Ulf | CDU | Nachrückend | 586 |
Birkel, Martin | SPD | Nachrückend | 568 |
Oeder, Rüdiger | SPD | Nachrückend | 548 |
Kästner, Simone | SPD | Nachrückend | 493 |
Schardt-Nenning, Jutta | SPD | Nachrückend | 489 |
Hüttner, Ursula | GRÜNE | Gewählt | 433 |
Kirchner, Christina | GRÜNE | Nachrückend | 405 |
Stengelin, Erwin | GRÜNE | Nachrückend | 231 |
Bondarenko, Julia | GRÜNE | Nachrückend | 224 |
Voegborlo, Julia | GRÜNE | Nachrückend | 216 |
Krysmansky, Annette | GRÜNE | Nachrückend | 205 |
Gehrlein, Peter | GRÜNE | Nachrückend | 173 |
Wünschel, Katrin | GRÜNE | Nachrückend | 155 |
Hannemann, Robert | GRÜNE | Nachrückend | 147 |
Kirchner, Katharina | GRÜNE | Nachrückend | 119 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.074 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.074 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 986 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.088 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 577 |
Wählende mit Wahlschein | 972 |
Wählende insgesamt | 1.549 |
Wahlbeteiligung | 74,7 % |