place
Ortsgemeinde Leimersheim
Probestimmzettel Ortsgemeinderatswahl Leimersheim
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Münzer, Roman | |||||
Münzer, Roman | ||||||
Münzer, Roman | ||||||
2. | Dietz, Nathalie | |||||
Dietz, Nathalie | ||||||
Dietz, Nathalie | ||||||
3. | Oeder, Rüdiger | |||||
Oeder, Rüdiger | ||||||
4. | Birkel, Martin | |||||
Birkel, Martin | ||||||
5. | Stocker, Norbert | |||||
Stocker, Norbert | ||||||
6. | Schardt-Nenning, Jutta | |||||
Schardt-Nenning, Jutta | ||||||
7. | Fischer, Tim | |||||
Fischer, Tim | ||||||
8. | Kästner, Simone | |||||
Kästner, Simone | ||||||
9. | Emling, Roland | |||||
Emling, Roland |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Schardt, Matthias | |||||
2. | Mühlbauer, Herbert | |||||
3. | Dörrler, Andreas | |||||
4. | Huber, Elke | |||||
5. | Liebel, Christian | |||||
6. | Ochsenreither, Thomas | |||||
7. | Schardt, Fritz | |||||
8. | Lacher, Julia | |||||
9. | Dannenmaier, Petra | |||||
10. | Boltz, Isabell | |||||
11. | Fleck, Sandra | |||||
12. | Pfadt, Maximilian | |||||
13. | Röther, Tim | |||||
14. | Wolf, Paul | |||||
15. | Vogel, Andy | |||||
16. | Eitel, Joachim | |||||
17. | Gebhart, Christian | |||||
18. | Weber, Ulf | |||||
19. | Geiger, Angelika | |||||
20. | Deubig, Fritz |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Bondarenko, Felix | |||||
Bondarenko, Felix | ||||||
Bondarenko, Felix | ||||||
2. | Schardt, Bärbel | |||||
Schardt, Bärbel | ||||||
Schardt, Bärbel | ||||||
3. | Hüttner, Ursula | |||||
Hüttner, Ursula | ||||||
Hüttner, Ursula | ||||||
4. | Kirchner, Christina | |||||
Kirchner, Christina | ||||||
Kirchner, Christina | ||||||
5. | Hannemann, Robert | |||||
6. | Bondarenko, Julia | |||||
7. | Krysmansky, Annette | |||||
8. | Gehrlein, Peter | |||||
9. | Wünschel, Katrin | |||||
10. | Stengelin, Erwin | |||||
11. | Voegborlo, Julia | |||||
12. | Kirchner, Katharina |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0