Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 26,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 234 | 16,1 % | 196 | 13,4 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 476 | 32,7 % | 438 | 29,9 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 128 | 8,8 % | 124 | 8,5 % |
FDP | Konrad, Carina | 64 | 4,4 % | 75 | 5,1 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 407 | 28,0 % | 408 | 27,8 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 53 | 3,6 % | 32 | 2,2 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 71 | 4,9 % | 95 | 6,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 0,5 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 18 | 1,2 % | 13 | 0,9 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 5 | 0,3 % | 4 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 57 | 3,9 % | |
Wahlberechtigte | 3.899 | - | 3.899 | - | |
Wähler | 1.476 | 37,9 % | 1.476 | 37,9 % | |
Ungültige Stimmen | 20 | 1,4 % | 9 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 1.456 | 98,6 % | 1.467 | 99,4 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.