Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 26,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 24 | 11,0 % | 23 | 10,5 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 108 | 49,3 % | 86 | 39,1 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 18 | 8,2 % | 27 | 12,3 % |
FDP | Konrad, Carina | 17 | 7,8 % | 13 | 5,9 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 28 | 12,8 % | 29 | 13,2 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 7 | 3,2 % | 9 | 4,1 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 12 | 5,5 % | 13 | 5,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 2,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 3 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,9 % | |
BSW | - | - | 12 | 5,5 % | |
Wahlberechtigte | 425 | - | 425 | - | |
Wähler | 221 | 52,0 % | 221 | 52,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 219 | 99,1 % | 220 | 99,5 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.