Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 48,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 22 | 14,8 % | 18 | 12,0 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 36 | 24,2 % | 37 | 24,7 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 10 | 6,7 % | 9 | 6,0 % |
FDP | Konrad, Carina | 25 | 16,8 % | 20 | 13,3 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 36 | 24,2 % | 38 | 25,3 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 5 | 3,4 % | 2 | 1,3 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 12 | 8,1 % | 16 | 10,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 3 | 2,0 % | 2 | 1,3 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,7 % | |
BSW | - | - | 5 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 266 | - | 266 | - | |
Wähler | 152 | 57,1 % | 152 | 57,1 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 2,0 % | 2 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 149 | 98,0 % | 150 | 98,7 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.