Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 33,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 10 | 12,5 % | 11 | 13,8 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 31 | 38,8 % | 25 | 31,2 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 7 | 8,8 % | 6 | 7,5 % |
FDP | Konrad, Carina | 8 | 10,0 % | 6 | 7,5 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 18 | 22,5 % | 21 | 26,2 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 2 | 2,5 % | 4 | 5,0 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 3 | 3,8 % | 5 | 6,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 1 | 1,2 % | 1 | 1,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 1 | 1,2 % | |
Wahlberechtigte | 121 | - | 121 | - | |
Wähler | 80 | 66,1 % | 80 | 66,1 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 80 | 100,0 % | 80 | 100,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.