place
Sankt Goar
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hönisch, Falko | SPD | Gewählt | 1.609 |
Langenbach, Dieter | CDU | Gewählt | 1.253 |
Trimpe-Müller, Pia | SPD | Gewählt | 991 |
Rolinger, Thomas | CDU | Gewählt | 973 |
Arend-Langenbach, Kerstin | CDU | Gewählt | 936 |
Fromm, Steffen | SPD | Gewählt | 892 |
Heckmann, Bernd | SPD | Gewählt | 820 |
Müller-Abele, Edmund | SPD | Gewählt | 778 |
Islam-Ud-Din, Arslan | SPD | Gewählt | 774 |
Krick, Stefan | CDU | Gewählt | 772 |
Vogt, Horst | CDU | Gewählt | 726 |
D'Avis, Heiko | SPD | Gewählt | 718 |
Müller, Melanie | SPD | Gewählt | 715 |
Montag, Markus | SPD | Gewählt | 663 |
Abele, Marlies | SPD | Gewählt | 662 |
Kuhn, Imke | CDU | Gewählt | 650 |
Dausner, Horst | SPD | Nachrückend | 647 |
Philipps, Martin | CDU | Gewählt | 635 |
Müller, Andreas | CDU | Gewählt | 598 |
Vogel, Richard | SPD | Nachrückend | 592 |
Reinelt, Marcel | SPD | Nachrückend | 568 |
Klein, Wolfgang | SPD | Nachrückend | 556 |
Schmidt, Sabine | SPD | Nachrückend | 544 |
Schmitt, Rebecca | SPD | Nachrückend | 527 |
Renzler, Sara | CDU | Nachrückend | 505 |
Kurz, Jeanette | CDU | Nachrückend | 487 |
Brehm, Oliver | CDU | Nachrückend | 480 |
Kunz, Erich | SPD | Nachrückend | 476 |
Ackermann, Hella | CDU | Nachrückend | 464 |
Paas, Andrea | SPD | Nachrückend | 458 |
Wagner, Thomas | CDU | Nachrückend | 449 |
Schnichels, Jan | FDP | Gewählt | 441 |
Nickel, Robert | CDU | Nachrückend | 431 |
Theis, Peter | FDP | Gewählt | 421 |
Hubrath, Michael | CDU | Nachrückend | 403 |
Trapp, Stefan | CDU | Nachrückend | 386 |
Müller-Engstfeld, Sarah | CDU | Nachrückend | 383 |
Adam, Frank | CDU | Nachrückend | 376 |
Buhl, Matthias | CDU | Nachrückend | 370 |
Berend, Johann | SPD | Nachrückend | 360 |
Zinck, Wolf-Dietrich | SPD | Nachrückend | 340 |
Hoffmann, Wendelin | CDU | Nachrückend | 336 |
Loos, Joachim | FDP | Nachrückend | 315 |
Hein, Elisabeth | FDP | Nachrückend | 267 |
Seegmüller, Michael | FDP | Nachrückend | 224 |
Theis, Alexandra | FDP | Nachrückend | 138 |
Dr. Enkelmann, Volker | FDP | Nachrückend | 133 |
Enkelmann, Ingrid | FDP | Nachrückend | 105 |
Hein, Jürgen | FDP | Nachrückend | 99 |
Knab, Alexa | FDP | Nachrückend | 99 |
Rabe, Ingo | FDP | Nachrückend | 82 |
Knab, Jakob | FDP | Nachrückend | 59 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.225 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.225 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.136 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.089 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 371 |
Wählende mit Wahlschein | 1.104 |
Wählende insgesamt | 1.475 |
Wahlbeteiligung | 66,3 % |