Wahlbeteiligung: 16,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmenmore | Anteil |
---|---|---|---|
EB:Geimer | Geimer, Herward | 16 | 7,2 % |
EB:Mohr | Mohr, Alexander | 32 | 14,4 % |
EB:Rudolph | Dr. Rudolph, Patrick | 81 | 36,5 % |
EB:Schür | Schür, Sven | 93 | 41,9 % |
Wahlberechtigte | 537 | - | |
Wähler | 224 | 41,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 222 | 99,1 % |
Ergebnisse der Untergebiete