Wahlbeteiligung: 8,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmenmore | Anteil |
---|---|---|---|
EB:Geimer | Geimer, Herward | 29 | 10,8 % |
EB:Mohr | Mohr, Alexander | 78 | 29,1 % |
EB:Rudolph | Dr. Rudolph, Patrick | 99 | 36,9 % |
EB:Schür | Schür, Sven | 62 | 23,1 % |
Wahlberechtigte | 773 | - | |
Wähler | 270 | 34,9 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 268 | 99,3 % |
Ergebnisse der Untergebiete