Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Ortsgemeinde Herxheim | 17:45 |
Wahlbeteiligung: 69,6 %
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 708 | 12,5 % |
CDU | 2.173 | 38,4 % |
GRÜNE | 648 | 11,5 % |
AfD | 811 | 14,3 % |
FDP | 203 | 3,6 % |
FWG | 546 | 9,7 % |
DIE LINKE | 73 | 1,3 % |
BSW | 294 | 5,2 % |
Tierschutzpartei | 197 | 3,5 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.313 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.313 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.267 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.046 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.077 |
Wähler mit Wahlschein | 3.709 |
Wähler insgesamt | 5.786 |
Wahlbeteiligung | 69,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 101 - Herxheim, Festhalle - kleiner Saal
- 102 - Herxheim, Festhalle - großer Saal
- 103 - Herxheim, Festhalle - großer Saal
- 104 - Herxheim, Sporthalle Grundschule
- 105 - Herxheim, Sporthalle Grundschule
- 111 - Herxheim Briefwahl
- 112 - Herxheim Briefwahl
- 113 - Herxheim Briefwahl
- 114 - Herxheim Briefwahl
- 115 - Herxheim Briefwahl
- 3370403801 - Ortsbezirk Hayna