place
Kelberg, VG
Wahlbeteiligung: 73,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Berens, Albert | CDU | Gewählt | 2.511 |
Burggraf, Peter | SPD | Gewählt | 2.107 |
Schlösser, Sarah | CDU | Gewählt | 2.055 |
Lenartz, Manfred | CDU | Gewählt | 1.991 |
Daniels, Andreas | CDU | Gewählt | 1.984 |
Krämer, Thorsten | CDU | Gewählt | 1.889 |
Grötz, Thomas | CDU | Gewählt | 1.873 |
Sicken, Karl Heinz | CDU | Gewählt | 1.853 |
Wanjek, Klaus | SPD | Gewählt | 1.831 |
Klasen, Markus | CDU | Gewählt | 1.826 |
Hoffmann, Michael | UWH | Gewählt | 1.816 |
Mauren, Bernadette | CDU | Gewählt | 1.710 |
Dienhart, Frank | CDU | Nachrückend | 1.622 |
Klötsch, Reimund | CDU | Nachrückend | 1.614 |
Ritter, Werner | CDU | Nachrückend | 1.611 |
Radermacher, Nick | SPD | Gewählt | 1.609 |
Mangerich, Marco | CDU | Nachrückend | 1.597 |
Mediger, Bernhard | CDU | Nachrückend | 1.569 |
Rösener, Sven | CDU | Nachrückend | 1.559 |
Drs. (NL) Burggraaff, Peter | CDU | Nachrückend | 1.558 |
Lues, Lukas | CDU | Nachrückend | 1.529 |
Heintz, Sascha | CDU | Nachrückend | 1.527 |
Grohnert, Albert | UWH | Gewählt | 1.525 |
Weber-Wanjek, Eva | SPD | Nachrückend | 1.484 |
Eich, Walter | UWH | Gewählt | 1.387 |
Romes, Eva | CDU | Nachrückend | 1.383 |
Daniels, Ines | CDU | Nachrückend | 1.354 |
Reicherz, Volker | UWH | Gewählt | 1.351 |
Regnier, Alexander | CDU | Nachrückend | 1.272 |
Münch, Rene-Peter | CDU | Nachrückend | 1.250 |
Weber, Alexander | UWH | Gewählt | 1.190 |
Borsch, Erwin | UWH | Gewählt | 1.184 |
Grombein, Dirk | UWH | Nachrückend | 1.131 |
Rieder, Petra | UWH | Nachrückend | 1.113 |
Willems, Bruno | UWH | Nachrückend | 1.080 |
Nestola, Stephanie | SIW | Gewählt | 1.065 |
Dobias, Dirk | UWH | Nachrückend | 1.018 |
Christ, Christina | UWH | Nachrückend | 1.015 |
Jax, Franz-Josef | UWH | Nachrückend | 1.006 |
Neukirch, Birgit | UWH | Nachrückend | 999 |
Engelhardt, Berthold | SPD | Nachrückend | 997 |
Jax, Wilfried | SPD | Nachrückend | 993 |
Kolligs, Christoph | UWH | Nachrückend | 969 |
Mendel, Hans-Peter | UWH | Nachrückend | 968 |
Veenstra, Peter | UWH | Nachrückend | 946 |
Schöne, Uwe | UWH | Nachrückend | 946 |
Herder, Ursula | UWH | Nachrückend | 927 |
Peiffers, Günter | SPD | Nachrückend | 906 |
Rodarius, Heinrich | SPD | Nachrückend | 895 |
Drieling, Lutz | SPD | Nachrückend | 884 |
Sicken, Hermann | SIW | Gewählt | 884 |
Jansen, Reinhold | SIW | Gewählt | 800 |
Ewinger, Markus | SIW | Nachrückend | 787 |
Mindermann, Martin | UWH | Nachrückend | 786 |
Holtkotte, Irmgard | UWH | Nachrückend | 781 |
Müller, Robert | UWH | Nachrückend | 762 |
Laux, Ute | SIW | Nachrückend | 738 |
Cornesse-Karst, Lisa | SIW | Nachrückend | 682 |
Borm, Manfred | SIW | Nachrückend | 677 |
Raschke, Alexander | UWH | Nachrückend | 654 |
Umbach, Rebecca | SIW | Nachrückend | 619 |
Bott, Johannes | SIW | Nachrückend | 617 |
Schmitz, Gisela | SIW | Nachrückend | 603 |
ten Kate, Enno | SIW | Nachrückend | 563 |
Pestemer, Eva | SIW | Nachrückend | 527 |
Reif, Sebastian | FDP | Gewählt | 500 |
Blick, Andreas | FDP | Nachrückend | 487 |
Brückner, Heike | SIW | Nachrückend | 486 |
Bastian, Daniel | SIW | Nachrückend | 469 |
Stein, Thorsten | FDP | Nachrückend | 460 |
Wirfs, Bianca | SIW | Nachrückend | 458 |
Kühbach, Peter | SIW | Nachrückend | 453 |
Dr. Michalzik, Dieter | SIW | Nachrückend | 451 |
Quak, Claudia | SIW | Nachrückend | 450 |
Reif, Christiane | FDP | Nachrückend | 447 |
Wirfs, Bernd | SIW | Nachrückend | 446 |
Schötker-Jansen, Hanna | SIW | Nachrückend | 445 |
Schmidt, Heinrich | SIW | Nachrückend | 416 |
Romes, Verena | SIW | Nachrückend | 402 |
Stein, René | FDP | Nachrückend | 340 |
Miller-Stein, Ilona | FDP | Nachrückend | 333 |
Müller, Marcel | FDP | Nachrückend | 317 |
Stein, Reinhard | FDP | Nachrückend | 316 |
Hay, Thomas | FDP | Nachrückend | 301 |
Stein, Hildegard | FDP | Nachrückend | 266 |
Kuss, Reinhold | FDP | Nachrückend | 249 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 37 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.979 |
Stimmbezirke ausgezählt | 37 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.979 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.639 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.340 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.237 |
Wählende mit Wahlschein | 2.175 |
Wählende insgesamt | 4.412 |
Wahlbeteiligung | 73,8 % |