Verbandsgemeinde Landau-Land

Wahlbeteiligung: 74,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat Landau-Land, Verbandsgemeinde Landau-Land
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 60.899 29,2 %
CDU 56.040 26,8 %
GRÜNE 22.409 10,7 %
FDP 9.688 4,6 %
Freie Wähler 59.838 28,6 %
Stimmberechtigte 11.272 -
Wähler 8.355 74,1 %
Ungültige Stimmzettel 314 3,8 %
Gültige Stimmen 208.874 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat Landau-Land, Verbandsgemeinde Landau-Land
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Blank, Torsten 1 5.246 Gewählt
3 Pfister, Dietmar 2 3.607 Gewählt
15 Eck, Wilfried 3 2.722 Gewählt
11 Garrecht, Fritz 4 2.683 Gewählt
2 Jean, Peter 5 2.657 Gewählt
7 Ditz, Anja 6 2.608 Gewählt
4 Laub, Manuela 7 2.528 Gewählt
21 Pfalzgraf, Ingo 8 2.506 Gewählt
23 Pfister, Florian 9 2.207 Nachrückend
8 Kuntz, Marco 10 2.102 Nachrückend
16 Kehrt, Heiko 11 2.055 Nachrückend
5 Roth, Nina 12 2.044 Nachrückend
6 Rummel, James 13 2.008 Nachrückend
9 Pfalzer, Axel 14 1.986 Nachrückend
19 Groß, Sylvia 15 1.982 Nachrückend
17 Kraus, Lena 16 1.958 Nachrückend
12 Wegmann, Bianca 17 1.897 Nachrückend
24 Frey, Edda 18 1.842 Nachrückend
13 Ditsch, Dieter 19 1.841 Nachrückend
28 Flicker, Günter 20 1.800 Nachrückend
18 Laub, Jonathan 21 1.783 Nachrückend
10 Scheid, Dominic 22 1.724 Nachrückend
20 Czeczerski, Robert 23 1.618 Nachrückend
26 Kuntz, Hans-Peter 24 1.556 Nachrückend
14 Kohlmann, Jürgen 25 1.548 Nachrückend
22 Eßwein, Markus 26 1.537 Nachrückend
25 Maletzki, Frederik 27 1.463 Nachrückend
27 Roth, Gabriele 28 1.391 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wisser, Daniela 1 3.286 Gewählt
12 Pfalzgraf, Andreas 2 2.596 Gewählt
3 Doll, Thorsten 3 2.563 Gewählt
6 Krämer, Nicola 4 2.460 Gewählt
4 Kirsch, Michael 5 2.453 Gewählt
5 Erlenwein, Julia 6 2.440 Gewählt
8 Cavalar, Mario 7 2.283 Gewählt
2 Mühlan, Manfred 8 2.274 Gewählt
11 Junker, Horst 9 2.121 Nachrückend
10 Kaufmann, Sven 10 2.117 Nachrückend
13 Wolf, Mathias 11 2.041 Nachrückend
7 Kiefer, Jonas 12 1.973 Nachrückend
9 Grasmück, Jan 13 1.962 Nachrückend
19 Erlenwein, Nicole 14 1.962 Nachrückend
20 Bangerth, Martin 15 1.898 Nachrückend
16 Rohrbacher, Fabian 16 1.835 Nachrückend
14 Lorenz-Jahn, Clarissa 17 1.823 Nachrückend
15 Mühlan, Angelika 18 1.813 Nachrückend
21 Lauth, Klaus 19 1.801 Nachrückend
22 Hirsch, Manfred 20 1.749 Nachrückend
17 Klein, Bastian 21 1.740 Nachrückend
25 Mayer, Roland 22 1.740 Nachrückend
18 Fast, Michael 23 1.692 Nachrückend
24 Kuntz, André 24 1.605 Nachrückend
23 Metz, Christian 25 1.546 Nachrückend
26 Berlenbach, Klaus 26 1.516 Nachrückend
28 Burkhard, Heinz 27 1.388 Nachrückend
27 Gömann, Jens 28 1.363 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Dr. Diehl, Albrecht 1 2.731 Gewählt
2 Hof, Sabine 2 2.547 Gewählt
1 Geiler, Kurt Jürgen 3 2.462 Gewählt
4 Ludwig, Volker 4 2.238 Nachrückend
5 Huber, Ulrich 5 2.140 Nachrückend
7 Dr. Katerndahl, Jörg 6 1.521 Nachrückend
6 Wagner, Richard 7 1.381 Nachrückend
11 Erlenwein, Timo 8 1.091 Nachrückend
10 Dr. Sommer, Lena 9 993 Nachrückend
8 Diehl, Tanja 10 934 Nachrückend
14 Dr. Ditsch, Steven 11 797 Nachrückend
9 Schnur, Alexander 12 741 Nachrückend
12 Hafer-Schöneberger, Dorothea 13 738 Nachrückend
16 Sturm, Peter 14 720 Nachrückend
15 Geiler-Braun, Andrea 15 707 Nachrückend
13 Lenz, Klaus 16 668 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Erb, Günther Hans 1 1.009 Gewählt
3 Chambon-Bergeron, Christian Désiré 2 1.005 Nachrückend
1 Kupper, Thomas Richard 3 980 Nachrückend
5 Wüst, Steven 4 973 Nachrückend
6 Leonhard, Helmut 5 931 Nachrückend
2 Hamel, Ralf Alexander 6 881 Nachrückend
7 Leonhard-Frech, Simone 7 810 Nachrückend
11 Roth, Barbara 8 487 Nachrückend
8 Roth, Herbert 9 403 Nachrückend
16 Leonhard, Claudia Ruth 10 394 Nachrückend
14 Wissing, Günter 11 338 Nachrückend
10 Krämer, Christoph Michael 12 308 Nachrückend
13 Laible, Horst 13 302 Nachrückend
15 Wüst, Heinz 14 298 Nachrückend
9 Steiner, Georg Friedrich 15 292 Nachrückend
12 Köhler, Wilhelm Friedrich 16 277 Nachrückend

Freie Wähler

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Huth, Uwe 1 3.504 Gewählt
6 Hoffmann, Thomas 2 2.816 Gewählt
4 Rebholz, Hansjörg 3 2.701 Gewählt
3 Nerding, Bernd 4 2.546 Gewählt
7 Kurz, Holger 5 2.524 Gewählt
5 Kranz, Kerstin 6 2.452 Gewählt
2 Wirth, Sibylle 7 2.445 Gewählt
12 Klein, Peter 8 2.363 Gewählt
9 Schimpf, Bruno 9 2.259 Nachrückend
13 Silbernagel, Marc 10 2.257 Nachrückend
8 Hüther, Silke 11 2.176 Nachrückend
10 Hof, Philipp 12 2.175 Nachrückend
11 Moock, Stefan 13 2.172 Nachrückend
15 Hoffmann, Joshua 14 2.150 Nachrückend
17 Kiefer-Hechtmann, Tina 15 2.085 Nachrückend
23 Rebholz, Philipp 16 2.032 Nachrückend
14 Eck, Klaus 17 2.012 Nachrückend
16 Bollinger, Roland 18 1.931 Nachrückend
25 Bangerth, Volker 19 1.841 Nachrückend
22 Hieb, Peter 20 1.820 Nachrückend
27 Pfeffer, Harald 21 1.814 Nachrückend
21 Schäfer, Achim 22 1.746 Nachrückend
18 Schloß, Bernhard 23 1.735 Nachrückend
19 Herrmann, Kevin 24 1.730 Nachrückend
24 Schlatter, Peter 25 1.674 Nachrückend
20 Müller, Matthias 26 1.664 Nachrückend
26 Jung-Geiger, Tanja 27 1.659 Nachrückend
28 Hoffmann, Andrea 28 1.555 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat Landau-Land, Verbandsgemeinde Landau-Land
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Blank, Torsten SPD 5.246
Pfister, Dietmar SPD 3.607
Huth, Uwe Freie Wähler 3.504
Wisser, Daniela CDU 3.286
Hoffmann, Thomas Freie Wähler 2.816
Dr. Diehl, Albrecht GRÜNE 2.731
Eck, Wilfried SPD 2.722
Rebholz, Hansjörg Freie Wähler 2.701
Garrecht, Fritz SPD 2.683
Jean, Peter SPD 2.657
Ditz, Anja SPD 2.608
Pfalzgraf, Andreas CDU 2.596
Doll, Thorsten CDU 2.563
Hof, Sabine GRÜNE 2.547
Nerding, Bernd Freie Wähler 2.546
Laub, Manuela SPD 2.528
Kurz, Holger Freie Wähler 2.524
Pfalzgraf, Ingo SPD 2.506
Geiler, Kurt Jürgen GRÜNE 2.462
Krämer, Nicola CDU 2.460
Kirsch, Michael CDU 2.453
Kranz, Kerstin Freie Wähler 2.452
Wirth, Sibylle Freie Wähler 2.445
Erlenwein, Julia CDU 2.440
Klein, Peter Freie Wähler 2.363
Cavalar, Mario CDU 2.283
Mühlan, Manfred CDU 2.274
Erb, Günther Hans FDP 1.009