Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 47 | 10,3 % |
CDU | 71 | 15,5 % |
GRÜNE | 42 | 9,2 % |
AfD | 156 | 34,1 % |
FDP | 13 | 2,8 % |
FWG | 72 | 15,7 % |
DIE LINKE | 6 | 1,3 % |
BSW | 44 | 9,6 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.246 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.246 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.246 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 466 |
Wähler insgesamt | 466 |
Wahlbeteiligung | 37,4 % |