place
Gronau, Altes Schul- und Gemeindehaus
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 46 | 15,0 % |
CDU | 75 | 24,5 % |
GRÜNE | 29 | 9,5 % |
AfD | 30 | 9,8 % |
FDP | 23 | 7,5 % |
FWG | 75 | 24,5 % |
DIE LINKE | 5 | 1,6 % |
BSW | 13 | 4,2 % |
Tierschutzpartei | 10 | 3,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 314 |
Wähler insgesamt | 314 |