Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 300 | 29,8 % |
CDU | 290 | 28,8 % |
GRÜNE | 68 | 6,8 % |
AfD | 111 | 11,0 % |
FDP | 36 | 3,6 % |
FWG | 34 | 3,4 % |
DIE LINKE | 16 | 1,6 % |
BSW | 103 | 10,2 % |
Tierschutzpartei | 49 | 4,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.030 |
Wähler insgesamt | 1.030 |