Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 60 | 15,0 % |
CDU | 153 | 38,3 % |
GRÜNE | 12 | 3,0 % |
AfD | 52 | 13,0 % |
FDP | 6 | 1,5 % |
FWG | 59 | 14,8 % |
DIE LINKE | 4 | 1,0 % |
BSW | 41 | 10,3 % |
Tierschutzpartei | 12 | 3,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 410 |
Wähler insgesamt | 410 |