Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 94 | 14,7 % |
CDU | 218 | 34,0 % |
GRÜNE | 47 | 7,3 % |
AfD | 117 | 18,3 % |
FDP | 30 | 4,7 % |
FWG | 65 | 10,1 % |
DIE LINKE | 9 | 1,4 % |
BSW | 34 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | 27 | 4,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 654 |
Wähler insgesamt | 654 |