place
Bad Dürkheim/Briefwahl Grethen-Hausen 01
Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 43 | 17,2 % |
CDU | 78 | 31,2 % |
GRÜNE | 38 | 15,2 % |
AfD | 25 | 10,0 % |
FDP | 14 | 5,6 % |
FWG | 21 | 8,4 % |
DIE LINKE | 6 | 2,4 % |
BSW | 17 | 6,8 % |
Tierschutzpartei | 8 | 3,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 257 |
Wähler insgesamt | 257 |