Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 73 | 24,3 % |
CDU | 89 | 29,6 % |
GRÜNE | 28 | 9,3 % |
AfD | 46 | 15,3 % |
FDP | 7 | 2,3 % |
FWG | 8 | 2,7 % |
DIE LINKE | 12 | 4,0 % |
BSW | 20 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | 18 | 6,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 319 |
Wähler insgesamt | 319 |