Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 10 | 12,8 % |
CDU | 29 | 37,2 % |
GRÜNE | 7 | 9,0 % |
AfD | 21 | 26,9 % |
FDP | 1 | 1,3 % |
FWG | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE | 1 | 1,3 % |
BSW | 5 | 6,4 % |
Tierschutzpartei | 4 | 5,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 81 |
Wähler insgesamt | 81 |