Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 21 | 17,1 % |
CDU | 58 | 47,2 % |
GRÜNE | 11 | 8,9 % |
AfD | 10 | 8,1 % |
FDP | 5 | 4,1 % |
FWG | 4 | 3,3 % |
DIE LINKE | 4 | 3,3 % |
BSW | 9 | 7,3 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 127 |
Wähler insgesamt | 127 |