Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 73 | 16,7 % |
CDU | 211 | 48,2 % |
GRÜNE | 33 | 7,5 % |
AfD | 45 | 10,3 % |
FDP | 20 | 4,6 % |
FWG | 14 | 3,2 % |
DIE LINKE | 3 | 0,7 % |
BSW | 26 | 5,9 % |
Tierschutzpartei | 13 | 3,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 443 |
Wähler insgesamt | 443 |