Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 82 | 20,9 % |
CDU | 161 | 41,0 % |
GRÜNE | 17 | 4,3 % |
AfD | 45 | 11,5 % |
FDP | 17 | 4,3 % |
FWG | 18 | 4,6 % |
DIE LINKE | 5 | 1,3 % |
BSW | 28 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | 20 | 5,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 403 |
Wähler insgesamt | 403 |