Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 190 | 21,9 % |
CDU | 174 | 20,1 % |
GRÜNE | 158 | 18,2 % |
AfD | 79 | 9,1 % |
FDP | 34 | 3,9 % |
FWG | 78 | 9,0 % |
DIE LINKE | 43 | 5,0 % |
BSW | 62 | 7,2 % |
Tierschutzpartei | 48 | 5,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 893 |
Wähler insgesamt | 893 |