Wahlbeteiligung: 74,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Dahner Felsenland, VG | 16:01 |
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 3.235 | 37,6 % |
SPD | 1.223 | 14,2 % |
GRÜNE | 533 | 6,2 % |
AfD | 1.328 | 15,4 % |
FDP | 445 | 5,2 % |
DIE LINKE | 92 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 513 | 6,0 % |
Übrige | 1.231 | 14,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 28 |
Wahlberechtigte insgesamt | 11.746 |
Stimmbezirke ausgezählt | 28 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 11.746 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.266 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.480 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.867 |
Wähler mit Wahlschein | 5.881 |
Wähler insgesamt | 8.748 |
Wahlbeteiligung | 74,5 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 3.235 | 37,6 % |
SPD | 1.223 | 14,2 % |
GRÜNE | 533 | 6,2 % |
AfD | 1.328 | 15,4 % |
FDP | 445 | 5,2 % |
DIE LINKE | 92 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 513 | 6,0 % |
Die PARTEI | 108 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 241 | 2,8 % |
FAMILIE | 77 | 0,9 % |
ÖDP | 24 | 0,3 % |
PIRATEN | 30 | 0,3 % |
Volt | 81 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 57 | 0,7 % |
MERA25 | 5 | 0,1 % |
HEIMAT | 4 | 0,0 % |
Bündnis C | 20 | 0,2 % |
PdH | 5 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,2 % |
DKP | 3 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 3 | 0,0 % |
ABG | 8 | 0,1 % |
dieBasis | 14 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,3 % |
BSW | 427 | 5,0 % |
DAVA | 2 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 12 | 0,1 % |
PDV | 7 | 0,1 % |
37 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Ausbleibende Gebiete
Ausbleibender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird erfasst in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
---|---|---|---|
Hirschthal | Schönau (Pfalz) I |