Wahlbeteiligung: 47,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmenmore | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Barth, Thomas | 1.345 | 38,6 % |
SPD | Wolf, Steffen | 845 | 24,3 % |
GRÜNE | Müller-Bohn, Andrea | 437 | 12,5 % |
AfD | Jungbluth, Alexander | 491 | 14,1 % |
Volt | Nessel, Torsten | 153 | 4,4 % |
DIE LINKE | Merklein, Christoph | 213 | 6,1 % |
Wahlberechtigte | 4.388 | - | |
Wähler | 3.506 | 79,9 % | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 3.484 | 99,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Grundschule -Schulsporthalle- links, vorderes Hallendrittel
- Grundschule -Schulsporthalle- links, mittleres Hallendrittel
- Grundschule -Schulsporthalle- links, hinteres Hallendrittel
- Grundschule -Schulsporthalle- rechts, vorderes Hallendrittel
- Grundschule -Schulsporthalle- rechts, mittleres Hallendrittel
- Grundschule -Schulsporthalle- rechts, hinteres Hallendrittel