Wahlbeteiligung: 25,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmenmore | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Barth, Thomas | 2.172 | 42,3 % |
SPD | Wolf, Steffen | 1.262 | 24,6 % |
GRÜNE | Müller-Bohn, Andrea | 752 | 14,6 % |
AfD | Jungbluth, Alexander | 543 | 10,6 % |
Volt | Nessel, Torsten | 186 | 3,6 % |
DIE LINKE | Merklein, Christoph | 225 | 4,4 % |
Wahlberechtigte | 6.095 | - | |
Wähler | 5.178 | 85,0 % | |
Ungültige Stimmen | 38 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 5.140 | 99,3 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Sporthalle Am Guckenberg -vorderes Hallendrittel-
- Sporthalle Am Guckenberg -mittleres Hallendrittel-
- Kindertagesstätte Abenteuerwiese -links-
- Kindertagesstätte Schatzkiste -links-
- Sporthalle Am Guckenberg -hinteres Hallendrittel- links
- Sporthalle Am Guckenberg -hinteres Hallendrittel- rechts
- Kindertagesstätte Abenteuerwiese, Foyer
- Kindertagesstätte Schatzkiste -rechts-