place
Südliche Weinstraße, Landkreis
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Organisation | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schreieck, Helga | Liste Abdul Alkader | Gewählt | 397 |
Bernhardt, Dörte | Liste Tahera Nahid Karimi | Gewählt | 349 |
Garrecht, Martina | Liste Helmut Grossmann | Gewählt | 348 |
Böhrer, Renate | Liste Helmut Grossmann | Gewählt | 342 |
Treber, Manfred | Liste Tahera Nahid Karimi | Gewählt | 323 |
Ebrahimi, Zahra | Einzelbewerber | Gewählt | 319 |
Häming, Barbara | Liste Helmut Grossmann | Gewählt | 297 |
Grossmann, Helmut | Einzelbewerber | Gewählt | 291 |
Jordan, Frank | Liste Ayman Aldih | Gewählt | 272 |
Ghawsi, Anohsa | Liste Tahera Nahid Karimi | Gewählt | 245 |
Hafez, Eman | Einzelbewerber | Gewählt | 243 |
Shendi, Acram | Liste Helmut Grossmann | Gewählt | 242 |
Ghawsi, Sana | Liste Tahera Nahid Karimi | Nachrückend | 231 |
Denkel, Rashid | Einzelbewerber | Nachrückend | 226 |
Karimi, Tahera Nahid | Liste Anosha Ghawsi | Nachrückend | 215 |
Ghawasi, Gholam Farooq | Liste Tahera Nahid Karimi | Nachrückend | 205 |
Saedi, Fatemeh | Liste Gholam Farooq Ghawasi | Nachrückend | 179 |
Wahlstatistik
Wählende mit Wahlschein | 772 |
Wählende insgesamt | 772 |