Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, BW 2
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 8.608 | 27,0 % |
GRÜNE | 3.982 | 12,5 % |
AfD | 1.869 | 5,9 % |
FDP | 1.487 | 4,7 % |
CDU | 11.332 | 35,5 % |
FREIE WÄHLER | 1.707 | 5,4 % |
FWG | 2.908 | 9,1 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 760 | - |
Ungültige Stimmzettel | 28 | 3,7 % |
Gültige Stimmen | 31.893 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 760 |
Wähler insgesamt | 760 |