Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, BW 1
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 5.892 | 24,4 % |
GRÜNE | 2.868 | 11,9 % |
AfD | 1.940 | 8,0 % |
FDP | 991 | 4,1 % |
CDU | 8.666 | 35,9 % |
FREIE WÄHLER | 1.232 | 5,1 % |
FWG | 2.573 | 10,6 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 565 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 24.162 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 565 |
Wähler insgesamt | 565 |