Europawahl 2024
9. Juni 2024, Altenpflegeheim Haus Hohe Lay
Amtliches Endergebnis
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 77 | 26,6 % |
SPD | 70 | 24,1 % |
GRÜNE | 10 | 3,4 % |
AfD | 53 | 18,3 % |
FDP | 16 | 5,5 % |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,4 % |
Die PARTEI | 7 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % |
FAMILIE | 2 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
Volt | 4 | 1,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % |
MERA25 | 7 | 2,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 16 | 5,5 % |
DAVA | 7 | 2,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.322 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.322 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 850 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 472 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 293 |
Wähler insgesamt | 293 |
Wahlbeteiligung | 22,2 % |