Europawahl 2024
9. Juni 2024, Stadt Nassau
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 23,0 %
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 177 | 22,4 % |
SPD | 173 | 21,9 % |
GRÜNE | 42 | 5,3 % |
AfD | 151 | 19,1 % |
FDP | 42 | 5,3 % |
DIE LINKE | 16 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 30 | 3,8 % |
Die PARTEI | 14 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 11 | 1,4 % |
FAMILIE | 7 | 0,9 % |
ÖDP | 6 | 0,8 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % |
Volt | 16 | 2,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % |
MERA25 | 7 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 3 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % |
BSW | 55 | 7,0 % |
DAVA | 18 | 2,3 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,4 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.509 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.509 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.356 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.153 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 807 |
Wähler insgesamt | 807 |
Wahlbeteiligung | 23,0 % |