Wahlbeteiligung: 31,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
EB:Hallerbach | Hallerbach, Achim | 6.343 | 88,4 % |
Nein-Stimmen | Hallerbach, Achim | 834 | 11,6 % |
Wahlberechtigte | 18.521 | - | |
Wähler | 7.217 | 39,0 % | |
Ungültige Stimmen | 40 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 7.177 | 99,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete