Wahlbeteiligung: 36,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
EB:Hallerbach | Hallerbach, Achim | 1.133 | 87,2 % |
Nein-Stimmen | Hallerbach, Achim | 166 | 12,8 % |
Wahlberechtigte | 3.617 | - | |
Wähler | 1.307 | 36,1 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 1.299 | 99,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete