Bad Kreuznach, Landkreis

Wahlbeteiligung: 61,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach, Landkreis
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 771.988 21,9 %
CDU 1.136.852 32,2 %
GRÜNE 352.632 10,0 %
AfD 488.296 13,8 %
FDP 213.521 6,1 %
FREIE WÄHLER 166.505 4,7 %
FWG Kreis 160.005 4,5 %
BSW 176.439 5,0 %
DIE LINKE 59.673 1,7 %
Stimmberechtigte 124.582 -
Wähler 77.082 61,9 %
Ungültige Stimmzettel 2.321 3,0 %
Gültige Stimmen 3.525.911 -

Bewerber*innen und Gewählte

Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach, Landkreis
Vorläufiges Ergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Dr. Alt, Denis 1 22.239 Gewählt
1 Simon, Michael 2 22.212 Gewählt
3 Pörksen, Carsten 3 20.063 Gewählt
2 Denker, Anke 4 19.033 Gewählt
6 Dröscher, Judith 5 18.677 Gewählt
11 Engelmann, Uwe 6 18.417 Gewählt
7 Schaller, Michael 7 17.893 Gewählt
10 Hassel, Martina 8 17.834 Gewählt
15 Greiner, Michael 9 17.765 Gewählt
4 Müller, Lena 10 17.516 Gewählt
8 Müller, Marianne 11 16.416 Gewählt
20 Körper, Johanna Katharina 12 16.345 Nachrückend
9 Eß, Christoph 13 16.186 Nachrückend
16 Denker, Christina 14 16.063 Nachrückend
13 Speh, Werner 15 15.913 Nachrückend
29 Schmidt, Helmut 16 15.911 Nachrückend
12 Bartkus-Börder, Daniela 17 15.375 Nachrückend
27 Stein, Klaus Dieter 18 15.340 Nachrückend
14 Sinß, Petra 19 15.176 Nachrückend
22 Kriegel, Silke 20 15.129 Nachrückend
34 Dr. Eider, Claudia 21 15.129 Nachrückend
18 Bodtländer, Renate 22 15.125 Nachrückend
25 Below, Markus 23 15.009 Nachrückend
21 Gerber, Christoph 24 14.961 Nachrückend
26 Bleisinger, Christina Maria 25 14.941 Nachrückend
23 Bayer, Sebastian 26 14.925 Nachrückend
24 Forster, Helene 27 14.703 Nachrückend
19 Rhein, Achim 28 14.576 Nachrückend
31 Kloos, Lukas 29 14.559 Nachrückend
17 Grass, Wendelin 30 14.546 Nachrückend
32 Staudt, Franziska Sophia 31 14.476 Nachrückend
39 Kloos, Michael 32 14.460 Nachrückend
28 Rauch, Jessica 33 14.370 Nachrückend
30 Zimmer, Anne-Katrin 34 14.367 Nachrückend
37 Riemenschnitter, Roland 35 14.159 Nachrückend
35 Sykes, Peter 36 14.139 Nachrückend
36 Henn, Jennifer 37 14.115 Nachrückend
33 Schneider, Christian 38 13.996 Nachrückend
40 Eß, Thomas 39 13.980 Nachrückend
41 Bekdemir, Mehmet 40 13.889 Nachrückend
38 Strasburger, Christel Barbara 41 13.885 Nachrückend
43 Schütte, Matthias 42 13.697 Nachrückend
45 Schäfer, Sven 43 13.696 Nachrückend
48 Dasli, Ahmet 44 13.617 Nachrückend
42 Steina, Patrick 45 13.487 Nachrückend
44 Klitzke, Jürgen 46 13.168 Nachrückend
46 Overkamp, Florian 47 13.025 Nachrückend
50 Döbell, Hans Helmut 48 12.922 Nachrückend
47 Siemeister, Jörg 49 12.638 Nachrückend
49 Wirth, Udo 50 11.925 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dickes, Bettina 1 41.478 Gewählt
2 Klöckner, Julia 2 35.365 Gewählt
4 Lüttger, Markus 3 33.185 Gewählt
3 Dr. Martin, Helmut 4 29.275 Gewählt
6 Silvestri, Andrea 5 28.296 Gewählt
5 Cyfka, Michael 6 25.924 Gewählt
18 Budschat, Ron 7 24.366 Gewählt
9 Schick, Achim 8 24.365 Gewählt
20 Schwerbel, Heinz-Martin 9 24.340 Gewählt
7 Frey, Armin 10 24.252 Gewählt
14 Kohl, Mirko Helmut 11 24.183 Gewählt
15 Ender, Petra 12 24.099 Gewählt
19 Jung, Thomas 13 23.765 Gewählt
8 Herberger, Nathalie 14 23.592 Gewählt
12 Staab, Rolf 15 23.455 Gewählt
16 Mackeprang, Juliane 16 23.420 Gewählt
24 Schaller, Petra 17 23.353 Nachrückend
17 Stern, Elke 18 22.997 Nachrückend
10 Tressel, Claus 19 22.738 Nachrückend
13 Fluhr, Ulrike 20 22.725 Nachrückend
11 Hippert, Ralf 21 22.438 Nachrückend
28 Wickert, Sascha 22 21.700 Nachrückend
22 Haas, Hans-Peter 23 21.507 Nachrückend
35 Dr. Wilbert, Tobias 24 21.391 Nachrückend
38 Sondenheimer, David 25 21.335 Nachrückend
30 Schatto, Claudia 26 21.324 Nachrückend
25 Petri, Christian 27 21.270 Nachrückend
36 Dr. Höfer, Thomas 28 21.255 Nachrückend
33 Dhonau-Wehner, Cornelia 29 21.188 Nachrückend
26 Schmitt, Peter 30 21.130 Nachrückend
21 Kuntz, Reinhold 31 21.095 Nachrückend
23 Wagner, Wolfgang 32 21.094 Nachrückend
37 Modes-Henkel, Chrstina 33 20.922 Nachrückend
29 Frieden, Marita 34 20.773 Nachrückend
34 Krziscik, Bernd 35 20.764 Nachrückend
31 Scholl, Harald 36 20.668 Nachrückend
42 Schmitt, Heiko 37 20.595 Nachrückend
27 Kollényi, Daniela 38 20.567 Nachrückend
32 Espenschied, Sabine 39 20.512 Nachrückend
40 Kaul, Peter 40 20.291 Nachrückend
43 Reichsgraf von Plettenberg, Falk Albrecht 41 20.002 Nachrückend
41 Staab, Manuela 42 19.978 Nachrückend
39 Mohr, Klaus 43 19.886 Nachrückend
48 Mauer, Sophia 44 19.704 Nachrückend
44 Hermes, Daniela 45 19.282 Nachrückend
45 Schlitz, Ingrid 46 19.201 Nachrückend
46 Lukas, Peter 47 18.557 Nachrückend
47 Corazolla, Dominique 48 18.180 Nachrückend
49 Lorenz, Ulrike 49 18.116 Nachrückend
50 Christmann, Jan 50 16.954 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Manz, Andrea 1 16.604 Gewählt
2 Medinger, Lars 2 15.089 Gewählt
5 Bopp Schmid, Simone 3 14.942 Gewählt
3 Huppert-Pilarski, Gerlinde 4 14.796 Gewählt
4 Boxler, Stefan 5 14.444 Gewählt
6 Nunez, Adrian 6 14.124 Nachrückend
7 Kircher-Zumbrink, Regine 7 14.082 Nachrückend
8 Damian-Kuhn, Borislav 8 13.785 Nachrückend
24 Kohrs, Volker 9 7.778 Nachrückend
11 Jänsch, Marlene 10 7.601 Nachrückend
19 Otto, Stephanie 11 7.589 Nachrückend
12 Dr. Manz, Erwin 12 7.517 Nachrückend
9 Schulte, Katharina-Sophia 13 7.514 Nachrückend
13 Hegemann, Pia 14 7.466 Nachrückend
27 Kohrs, Petra 15 7.443 Nachrückend
29 Bickelmann, Barbara 16 7.248 Nachrückend
10 Markovic, Tim 17 7.222 Nachrückend
15 Beck, Daniela 18 7.217 Nachrückend
20 Sommer, Kai 19 7.161 Nachrückend
25 Rohrbacher-Staaden, Juliane 20 7.158 Nachrückend
26 Nuphaus, Ludger 21 7.147 Nachrückend
14 Theis, Hans 22 7.130 Nachrückend
18 Römer, Kurt 23 7.103 Nachrückend
17 Richter, Sonja 24 7.047 Nachrückend
21 Bögner, Michaela 25 6.962 Nachrückend
22 Höffler, Karl-Wilhelm 26 6.883 Nachrückend
16 Schmidt, Gerhard 27 6.869 Nachrückend
23 Ettrich, Luisa 28 6.862 Nachrückend
30 Hegemann, Fritz 29 6.784 Nachrückend
34 Antes, Claus 30 6.684 Nachrückend
31 Zahn, Monika 31 6.552 Nachrückend
28 Lange, Thorsten 32 6.551 Nachrückend
36 Wehner-Wöllstein, Heinz Peter 33 6.496 Nachrückend
32 Wolf, Ortwin 34 6.483 Nachrückend
35 Schlarp, Gisela 35 6.465 Nachrückend
33 Brächer, Susanne 36 6.439 Nachrückend
41 Goertz, Marianne 37 6.398 Nachrückend
42 Kluschat, Arno 38 6.337 Nachrückend
37 Tiemann, Karla 39 6.268 Nachrückend
39 Burdack, Gabriele 40 6.267 Nachrückend
38 Hönig, Andreas 41 6.160 Nachrückend
40 Weber, Karl 42 5.965 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Klein, Jürgen 1 30.420 Gewählt
2 Lau, Daniel 2 29.776 Gewählt
3 Fechner, Jörg 3 29.717 Gewählt
5 Dr. med. Obenauer, Uwe 4 20.552 Gewählt
4 Gerdemann, Gunnar 5 20.132 Gewählt
7 Klug, Anette 6 20.078 Gewählt
6 Fischer, Justin 7 19.958 Gewählt
9 Weiland, Christian 8 19.836 Nachrückend
8 Weber, Thomas 9 19.804 Nachrückend
10 Wagner, Harry 10 19.786 Nachrückend
11 Schmitt, Pascal 11 19.785 Nachrückend
16 Prieß, Nelson Alexander 12 19.612 Nachrückend
12 Preßnick, Thomas 13 19.609 Nachrückend
13 Wilbert, Andreas 14 19.595 Nachrückend
15 Herzog, Marc 15 19.578 Nachrückend
14 Siebrandt, Hartmut 16 19.429 Nachrückend
17 Flickinger, Helmut 17 19.246 Nachrückend
18 Herrmann, Heike 18 18.990 Nachrückend
19 Engelmann, Siegrun 19 18.953 Nachrückend
20 Spura, Horst 20 18.882 Nachrückend
21 Hofmann, Dominic 21 18.624 Nachrückend
22 Speith, Michel 22 18.546 Nachrückend
23 Bastian, Claudia 23 18.265 Nachrückend
24 Proschwitz, Torsten 24 9.123 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Letz, Emanuel 1 8.043 Gewählt
1 Bursian, Thomas Wolfgang 2 7.161 Gewählt
3 Ensminger, Frank 3 6.767 Gewählt
8 Lorenz, Werner Valentin 4 6.501 Nachrückend
5 Anheuser, Christoph 5 5.847 Nachrückend
4 Krax, Eugen Hubert 6 5.479 Nachrückend
12 Iselborn, Julia 7 5.239 Nachrückend
9 Bumke, Arno 8 4.987 Nachrückend
11 Bruns, Patrick 9 4.966 Nachrückend
40 Schauß, Elmar 10 4.839 Nachrückend
17 Nessel, Dirk 11 4.765 Nachrückend
6 Hölz, Marlene 12 4.598 Nachrückend
13 Scherbel, Andreas 13 4.583 Nachrückend
10 Essig, Sven 14 4.457 Nachrückend
16 Heyl, Jannik 15 4.416 Nachrückend
28 Dr. Sarafiant, Alexandru 16 4.338 Nachrückend
7 Wach, Irene Luise 17 4.334 Nachrückend
32 Closheim, Konrad 18 4.205 Nachrückend
18 Ürün, Ercan 19 4.161 Nachrückend
34 Ensminger, Christof 20 4.159 Nachrückend
14 Wach, Gert Karl 21 4.114 Nachrückend
20 Oberlinger, Wolfgang 22 4.114 Nachrückend
38 Fernis, Philipp 23 3.990 Nachrückend
19 Bräuer, Franco 24 3.904 Nachrückend
29 Kohl-Hesse, Andreas 25 3.854 Nachrückend
30 Faber, Anke 26 3.848 Nachrückend
23 Dr. Wilhelm, Johannes Helmut 27 3.838 Nachrückend
31 Stolpp, Michael 28 3.835 Nachrückend
26 Plew, Ewald Joachim 29 3.833 Nachrückend
36 Hübner, Michael 30 3.792 Nachrückend
41 Ensminger, Christian 31 3.789 Nachrückend
15 Dr. Koepke, Cord-Detlev Gerhard 32 3.764 Nachrückend
35 Kromer, Franz 33 3.754 Nachrückend
25 Wichmann, Jens 34 3.725 Nachrückend
27 Waida, Steffen 35 3.715 Nachrückend
43 Morsblech, Nicole 36 3.705 Nachrückend
21 Straube, Torsten 37 3.699 Nachrückend
37 Dr. med. Knöß, Per 38 3.672 Nachrückend
22 Binz, Gabriele 39 3.670 Nachrückend
33 Oppelt, Dorothee 40 3.665 Nachrückend
46 Lersch, Thomas 41 3.627 Nachrückend
39 Sauer, Daniel 42 3.621 Nachrückend
24 Friedrich, Klaus-Jürgen 43 3.573 Nachrückend
42 Munstein, Robert Karlheinz 44 3.415 Nachrückend
50 Nünke, Nils 45 3.334 Nachrückend
45 Weeber, David 46 3.265 Nachrückend
44 Bastiaans, Marius Antonius 47 3.233 Nachrückend
47 Sirel, Erkan 48 3.208 Nachrückend
48 Krusch, Tjaard 49 3.082 Nachrückend
49 Dr. Fuchß, Peter Georg 50 3.038 Nachrückend

FREIE WÄHLER

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dr. Drumm, Herbert 1 11.209 Gewählt
1 Merten, Reinhold 2 10.558 Gewählt
3 Braun, Heinz Jürgen 3 10.176 Nachrückend
6 Herrmann, Peter 4 7.441 Nachrückend
4 Berger-Kauffmann, Petra 5 7.102 Nachrückend
8 Eitel, Jürgen 6 6.904 Nachrückend
9 Kauffmann, Jörg 7 6.895 Nachrückend
5 Eitel-Hertmanni, Karin 8 6.754 Nachrückend
7 Osterloh, Claas 9 6.719 Nachrückend
12 Kleudgen, Wolfgang 10 6.645 Nachrückend
15 Rieger, Jutta 11 6.618 Nachrückend
10 Andrzejak-Lehmann, Birgit 12 6.614 Nachrückend
13 Hanke, Petra 13 6.526 Nachrückend
11 Reimann, Karl-Heinz 14 6.458 Nachrückend
14 Raja, Javid Muhammad 15 6.424 Nachrückend
16 Dilly, Andreas 16 3.478 Nachrückend
23 Bouffleur, Wolfgang 17 3.300 Nachrückend
17 Rahn, Peter 18 3.212 Nachrückend
19 Ellger, Barbara 19 3.203 Nachrückend
18 Remmert, Marcel 20 3.186 Nachrückend
22 Kleudgen-Stein, Heike 21 3.174 Nachrückend
26 Martin, Beate 22 3.166 Nachrückend
20 Heinen, Detlef 23 3.155 Nachrückend
27 Petri, Herbert 24 3.148 Nachrückend
21 Reimann, Grazyna 25 3.146 Nachrückend
25 Pokorny, Gerd Rudolf 26 3.113 Nachrückend
24 Ellger, Hartmut 27 3.096 Nachrückend
30 Hey, Lutz 28 3.063 Nachrückend
29 Costantin, Adriano 29 3.048 Nachrückend
28 Albrecht, Wilfried 30 3.044 Nachrückend
31 Schmitt, Wilhelm 31 2.966 Nachrückend
32 Mahl, Siegfried 32 2.964 Nachrückend

FWG Kreis

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Michel, Peter 1 8.740 Gewählt
3 Lorenz, Thomas 2 7.029 Gewählt
4 Dr. Coutandin, Jochen 3 6.948 Nachrückend
2 Fuhr, Hans-Dieter 4 6.720 Nachrückend
5 Zöller, Jörg 5 6.345 Nachrückend
6 Delaveaux, Karl-Heinz 6 6.207 Nachrückend
7 Krauß, Hildegard 7 4.396 Nachrückend
22 Stibitz, Norbert 8 3.793 Nachrückend
11 Jung, Norbert 9 3.772 Nachrückend
23 Fett, Volker 10 3.728 Nachrückend
25 Braun, Dietrich 11 3.565 Nachrückend
12 Schäfer, Jörg Arthur 12 3.516 Nachrückend
31 Selwitschka, Heiko 13 3.493 Nachrückend
26 Fleischer, Ute 14 3.442 Nachrückend
29 Karch, Karl-Heinz 15 3.396 Nachrückend
18 Geib, Gerhard 16 3.366 Nachrückend
20 Schaller, Philipp 17 3.366 Nachrückend
10 Sand, Barbara 18 3.303 Nachrückend
8 Bruckner, Steffen 19 3.193 Nachrückend
21 Fischborn-Zöller, Judith 20 3.123 Nachrückend
17 Reichelt, Markus 21 3.117 Nachrückend
14 Müller-Späth, Volker 22 3.113 Nachrückend
36 Jacob, Thomas 23 3.112 Nachrückend
27 Zahn, Klaus 24 3.053 Nachrückend
13 Heidemann, Gerd 25 3.024 Nachrückend
37 Fleischer, Oliver 26 3.000 Nachrückend
24 Baumgärtner, Katja 27 2.996 Nachrückend
16 Schwebler, Jürgen 28 2.993 Nachrückend
9 Leistritz, Hartmut 29 2.985 Nachrückend
35 Gillmann, Sabine 30 2.959 Nachrückend
30 Neufeld, Valentin 31 2.911 Nachrückend
15 Winterland, Sandra 32 2.882 Nachrückend
38 Conrad, Gabriele 33 2.850 Nachrückend
41 Tatzke, Jürgen 34 2.841 Nachrückend
33 Pravetz, Matthias 35 2.820 Nachrückend
19 Senger, Heidi 36 2.809 Nachrückend
42 Mörsfelder, Karin 37 2.802 Nachrückend
28 Pfleger, Steven 38 2.798 Nachrückend
34 Junkermann, Matthias 39 2.678 Nachrückend
44 von Keitz, Karina 40 2.663 Nachrückend
43 Hargittay, Jürgen 41 2.636 Nachrückend
32 Brunn, Harald 42 2.613 Nachrückend
40 Weber, Hannes 43 2.505 Nachrückend
39 Späth, Günter 44 2.404 Nachrückend

BSW

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dhonau, Rainer 1 11.645 Gewählt
2 Steimle, Bianca Daniela 2 11.164 Gewählt
3 Dr. Schmitt, Werner Rudolf 3 10.965 Gewählt
5 Dhonau, Tobias 4 10.779 Nachrückend
4 Reichard, Manfred 5 10.714 Nachrückend
6 Fuentes Zayas, Maria Christina 6 10.701 Nachrückend
7 Marx, Stephan 7 10.615 Nachrückend
8 Retzmann, Anette 8 10.604 Nachrückend
9 Schmidt, Berthold 9 10.562 Nachrückend
11 Gruhn, Sandra Leyla 10 10.437 Nachrückend
10 Brück, Herbert 11 10.413 Nachrückend
13 Mathern, Ursula Gabriele 12 10.398 Nachrückend
12 Blees, Rolf Joachim 13 10.333 Nachrückend
15 Dhonau, Conny 14 10.282 Nachrückend
14 Cheadle, Mike 15 10.165 Nachrückend
16 Boley, Theodor 16 10.024 Nachrückend
17 Hinzmann, Olaf 17 6.638 Nachrückend

DIE LINKE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Flock, Daniel 1 3.949 Gewählt
2 Klee, Matthias 2 3.844 Nachrückend
3 Kaul, Heidi Rosel 3 3.748 Nachrückend
13 Locher, Jürgen 4 3.709 Nachrückend
7 Lind, Sansirai Nathalie 5 3.683 Nachrückend
5 Berg, Sandra Gabriela 6 3.674 Nachrückend
4 Imhof, Jan Ludwig 7 3.639 Nachrückend
6 Götz, Ewald Helmut 8 3.567 Nachrückend
10 Daoud, Zillan 9 3.546 Nachrückend
11 Sieben, Gernot Klaus 10 3.483 Nachrückend
9 Hinz, Christopher Bernhard 11 3.474 Nachrückend
8 Figura, Lukas Marius 12 3.454 Nachrückend
12 Ehler, Bettina Manuela 13 3.432 Nachrückend
14 Zimmermann, Fabian Andreas 14 3.385 Nachrückend
15 Hollstein, Ronny 15 3.334 Nachrückend
17 Lachmann, Pablo 16 2.340 Nachrückend
16 Wolff, Armin 17 2.212 Nachrückend
18 Lind, Hartmut 18 1.200 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Landkreis Bad Kreuznach, Bad Kreuznach, Landkreis
Vorläufiges Ergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Dickes, Bettina CDU 41.478
Klöckner, Julia CDU 35.365
Lüttger, Markus CDU 33.185
Klein, Jürgen AfD 30.420
Lau, Daniel AfD 29.776
Fechner, Jörg AfD 29.717
Dr. Martin, Helmut CDU 29.275
Silvestri, Andrea CDU 28.296
Cyfka, Michael CDU 25.924
Budschat, Ron CDU 24.366
Schick, Achim CDU 24.365
Schwerbel, Heinz-Martin CDU 24.340
Frey, Armin CDU 24.252
Kohl, Mirko Helmut CDU 24.183
Ender, Petra CDU 24.099
Jung, Thomas CDU 23.765
Herberger, Nathalie CDU 23.592
Staab, Rolf CDU 23.455
Mackeprang, Juliane CDU 23.420
Dr. Alt, Denis SPD 22.239
Simon, Michael SPD 22.212
Dr. med. Obenauer, Uwe AfD 20.552
Gerdemann, Gunnar AfD 20.132
Klug, Anette AfD 20.078
Pörksen, Carsten SPD 20.063
Fischer, Justin AfD 19.958
Denker, Anke SPD 19.033
Dröscher, Judith SPD 18.677
Engelmann, Uwe SPD 18.417
Schaller, Michael SPD 17.893
Hassel, Martina SPD 17.834
Greiner, Michael SPD 17.765
Müller, Lena SPD 17.516
Manz, Andrea GRÜNE 16.604
Müller, Marianne SPD 16.416
Medinger, Lars GRÜNE 15.089
Bopp Schmid, Simone GRÜNE 14.942
Huppert-Pilarski, Gerlinde GRÜNE 14.796
Boxler, Stefan GRÜNE 14.444
Dhonau, Rainer BSW 11.645
Dr. Drumm, Herbert FREIE WÄHLER 11.209
Steimle, Bianca Daniela BSW 11.164
Dr. Schmitt, Werner Rudolf BSW 10.965
Merten, Reinhold FREIE WÄHLER 10.558
Michel, Peter FWG Kreis 8.740
Letz, Emanuel FDP 8.043
Bursian, Thomas Wolfgang FDP 7.161
Lorenz, Thomas FWG Kreis 7.029
Ensminger, Frank FDP 6.767
Flock, Daniel DIE LINKE 3.949