Landkreis Altenkirchen

Wahlbeteiligung: 62,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl des Landkreises Altenkirchen, Landkreis Altenkirchen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 568.901 21,5 %
CDU 971.229 36,7 %
GRÜNE 194.597 7,3 %
AfD 418.057 15,8 %
FDP 138.600 5,2 %
FWG 223.580 8,4 %
DIE LINKE 60.114 2,3 %
Wählergruppe Käppele 58.495 2,2 %
Volt 15.007 0,6 %
Stimmberechtigte 101.829 -
Wähler 63.272 62,1 %
Ungültige Stimmzettel 1.592 2,5 %
Gültige Stimmen 2.648.580 -

Bewerber*innen und Gewählte

Kreistagswahl des Landkreises Altenkirchen, Landkreis Altenkirchen
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Bätzing-Lichtenthäler, Sabine 1 21.791 Gewählt
3 Hundhausen, Andreas 2 18.069 Gewählt
15 Geldsetzer, Benjamin 3 15.500 Gewählt
1 Becker, Bernd 4 14.702 Gewählt
11 Stieler, Stefanie 5 14.069 Gewählt
4 Dr. Seelbach, Kirsten 6 13.770 Gewählt
10 Bettgenhäuser, Frank 7 13.526 Gewählt
24 Kappes, Steffen 8 13.235 Gewählt
8 Probst, Alexandra 9 13.175 Gewählt
5 Lindinger, Timo 10 13.083 Gewählt
19 Schwarzbach, Ralf 11 13.063 Nachrückend
6 Kreuzer, Carmen 12 13.010 Nachrückend
23 Hillmer-Spahr, Daniela 13 12.960 Nachrückend
22 Peter, Christian 14 12.810 Nachrückend
7 Hellinghausen, Jan 15 12.728 Nachrückend
14 Haubrich, Colin 16 12.722 Nachrückend
17 Greb, Christian 17 12.656 Nachrückend
16 Seelbach, Anka 18 12.515 Nachrückend
9 Schimkat, Philip 19 12.512 Nachrückend
20 Bienemann, Thorsten 20 12.424 Nachrückend
12 Linke, Jürgen 21 12.418 Nachrückend
13 Hassel, Jaqueline 22 12.319 Nachrückend
18 Buske, Angelika 23 12.287 Nachrückend
25 Orthen, Christoph 24 12.046 Nachrückend
21 Brück, Evi 25 11.731 Nachrückend
28 Kappes, Susanne 26 11.730 Nachrückend
31 Creutzburg, Ellen 27 11.709 Nachrückend
30 Schneider, Christoph 28 11.698 Nachrückend
27 Erner, Tobias 29 11.682 Nachrückend
26 Schneider-Spies, Sibylle 30 11.472 Nachrückend
33 Birkenbeul-Schneider, Tanja 31 11.470 Nachrückend
35 Becker, Bernd 32 11.445 Nachrückend
37 Kalayci, Yusuf 33 11.426 Nachrückend
29 Aydin, Necmettin 34 11.395 Nachrückend
32 Schiefer, Wilfried 35 11.205 Nachrückend
44 Dr. Krell, Matthias 36 11.205 Nachrückend
34 Berning, Lukas 37 11.053 Nachrückend
38 Frühling, Andrea 38 10.927 Nachrückend
36 Nolden, Ute 39 10.828 Nachrückend
41 Schütz, Simone 40 10.575 Nachrückend
40 Schmidt, Marcel 41 10.420 Nachrückend
39 Ilga, Hans Heinrich 42 10.347 Nachrückend
43 Dieckmann, Maren 43 10.282 Nachrückend
42 Schmidt, Danilo 44 10.201 Nachrückend
45 Sari, Yüksel 45 9.520 Nachrückend
46 Röck, Frank 46 9.190 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Reuber, Matthias 1 28.745 Gewählt
2 Dr. Rosenbauer, Josef 2 27.494 Gewählt
9 Brenner, Joachim 3 27.176 Gewählt
4 Gerhardus, Tobias 4 23.889 Gewählt
3 Weller, Jessica 5 23.873 Gewählt
7 Himmrich, Kerstin 6 23.703 Gewählt
21 Neuhoff, Berno 7 23.240 Gewählt
17 Hüsch, Albert 8 22.531 Gewählt
5 Dr. Becker, Kristianna 9 22.362 Gewählt
19 Lindenpütz, Ralf 10 22.251 Gewählt
20 Weil, Henning 11 22.162 Gewählt
15 Löhr, Torsten 12 22.047 Gewählt
8 Hassel, Dagmar 13 22.004 Gewählt
16 Eickhoff, Dirk 14 21.876 Gewählt
13 Brühl, Justus 15 21.826 Gewählt
22 Solbach, Josef Georg 16 21.639 Gewählt
11 Dützer, Michael 17 21.508 Gewählt
10 Leonards, Robert 18 21.311 Nachrückend
12 Seger, Thomas 19 21.163 Nachrückend
44 Wäschenbach, Michael 20 21.158 Nachrückend
14 Baldus, Sarah 21 21.047 Nachrückend
36 Greb, Hans-Joachim 22 20.940 Nachrückend
29 Köhler, Markus 23 20.833 Nachrückend
23 Schuh, Hannah 24 20.748 Nachrückend
40 Behner, Johannes 25 20.717 Nachrückend
24 Mockenhaupt, Matthias 26 20.691 Nachrückend
6 Kaiser, Michael 27 20.571 Nachrückend
25 Schäfer, Michael 28 20.450 Nachrückend
18 Ruf, Christian 29 20.403 Nachrückend
28 Lück, Bettina 30 20.322 Nachrückend
26 Peters, Helena 31 19.922 Nachrückend
32 Trepper, Markus 32 19.853 Nachrückend
35 Rosenstein, Jutta 33 19.719 Nachrückend
30 Wollenweber, Andreas 34 19.600 Nachrückend
33 Buchen, Christiane 35 19.392 Nachrückend
27 Kipper, Georg Wilhelm 36 19.259 Nachrückend
34 Brenner, Angelika 37 19.235 Nachrückend
31 Schlatter, Christian 38 19.196 Nachrückend
37 Röttgen, Elisabeth 39 19.095 Nachrückend
43 Schmidt-Markoski, Rolf 40 18.718 Nachrückend
38 Stangier, Martina 41 18.670 Nachrückend
39 Hackbeil, Sonja 42 18.631 Nachrückend
42 Trapp, Diana 43 18.348 Nachrückend
45 Merzhäuser, Ulrich 44 18.135 Nachrückend
41 Wienold-Rapp, Petra 45 17.676 Nachrückend
46 Behner, Claus 46 17.100 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Neuhof, Anna 1 10.220 Gewählt
2 Lenz, Kevin 2 9.788 Gewählt
3 Weller, Maria 3 8.674 Gewählt
6 Grigoli, Placido 4 8.566 Nachrückend
5 Tsygie, Gabriele 5 8.559 Nachrückend
4 Boehmsdorff, Thomas 6 8.356 Nachrückend
7 Mauersberger, Anna 7 8.230 Nachrückend
8 Mückler, Michael 8 8.139 Nachrückend
23 Hermes-Malmedie, Dorothee 9 4.703 Nachrückend
9 Mies, Christel 10 4.624 Nachrückend
14 Räder, Ingrid 11 4.615 Nachrückend
22 Stockschläder, Rainer 12 4.600 Nachrückend
15 Stein, Christof 13 4.597 Nachrückend
10 Pattberg, Sebastian 14 4.488 Nachrückend
13 Walter, Martin 15 4.474 Nachrückend
30 Kramer, Susanne 16 4.469 Nachrückend
11 Leibrock, Claudia 17 4.438 Nachrückend
18 Gondorf, Ulrich 18 4.392 Nachrückend
16 Vetter, Horst 19 4.302 Nachrückend
24 Dr. Becker, Hans Werner 20 4.284 Nachrückend
17 Emmert, Elisabeth 21 4.274 Nachrückend
19 Lieth, Monika 22 4.181 Nachrückend
12 Dr. Beyer, Rudolf 23 4.153 Nachrückend
26 Pfeiffer, Marion 24 4.128 Nachrückend
21 Reifenröther, Nathalie 25 4.115 Nachrückend
25 Wortelkamp, Ulla 26 4.064 Nachrückend
29 Kohl, Karin 27 4.053 Nachrückend
31 Merzhäuser, Matthias 28 4.034 Nachrückend
20 Viana Rodriguez, Manuel 29 3.983 Nachrückend
27 Gondorf, Judith 30 3.953 Nachrückend
35 Dorka, Karl-Heinz 31 3.846 Nachrückend
28 Hahn, Thomas 32 3.730 Nachrückend
37 Salowsky, Jürgen 33 3.692 Nachrückend
32 Klinge, Jan-Martin 34 3.668 Nachrückend
36 Köhler, Alfred 35 3.615 Nachrückend
33 Härtel, Regina 36 3.579 Nachrückend
34 Lenz, Hans-Willi 37 3.563 Nachrückend
38 Neuser, Burkhard 38 3.448 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Erben, Dirk 1 27.701 Gewählt
3 Wagner, Angy 2 27.629 Gewählt
2 Stahl, Frank 3 27.577 Gewählt
6 Köhler, Ulrich 4 27.531 Gewählt
4 Wagner, Uwe Maria 5 27.529 Gewählt
10 Behner, Kevin 6 27.362 Gewählt
8 Schäfer, Heiko 7 27.312 Gewählt
5 Cürten, Bernhard 8 27.299 Gewählt
7 Hummel, Ralf 9 27.253 Nachrückend
9 Schwarzelt, Rayko 10 27.157 Nachrückend
11 Selvi, Kenan 11 27.063 Nachrückend
12 Halm, Wilfried 12 26.992 Nachrückend
13 Krack, Sascha 13 26.947 Nachrückend
14 Behner, Sigrid 14 26.942 Nachrückend
15 Bärhausen, Stephanie 15 26.586 Nachrückend
16 Bärhausen, Alexander 16 9.177 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Dr. Kohlhas, Klaus 1 5.722 Gewählt
4 Chahem, Christian 2 5.663 Gewählt
2 Weeser, Sandra 3 5.434 Nachrückend
1 Piske, Udo 4 4.514 Nachrückend
10 Wollenweber, Alexander 5 3.765 Nachrückend
7 Kölschbach, Thomas 6 3.453 Nachrückend
3 Lautwein, Christof 7 3.364 Nachrückend
23 Rabsch, Mathias 8 3.303 Nachrückend
15 Heun, Susanne 9 3.250 Nachrückend
9 Blähser, Jannik 10 3.243 Nachrückend
8 Krauskopf, Julian 11 3.223 Nachrückend
13 Edinger, Ewald 12 3.206 Nachrückend
6 Schneider, Martina 13 3.154 Nachrückend
29 Strunk, Nils 14 3.115 Nachrückend
14 Gottfried, Jenny 15 3.069 Nachrückend
25 Dr. Weber, Jürgen 16 3.027 Nachrückend
30 Geldsetzer, Daniel 17 2.990 Nachrückend
32 Dr. Noll, Johannes 18 2.971 Nachrückend
21 Bauer, Michael 19 2.936 Nachrückend
19 Mockenhaupt, Joscha 20 2.906 Nachrückend
39 Fries, Jörg 21 2.865 Nachrückend
40 Roos, Thomas 22 2.790 Nachrückend
16 Röttgen, Johannes 23 2.789 Nachrückend
41 Baldus, Florian 24 2.785 Nachrückend
11 Becker, Michael 25 2.779 Nachrückend
28 Kohlhas, Roman 26 2.776 Nachrückend
26 Gerhardus, Hans Georg 27 2.724 Nachrückend
20 Hadem, Julius 28 2.706 Nachrückend
17 Mürl, Klaus 29 2.655 Nachrückend
34 Dormann, Thorsten 30 2.602 Nachrückend
22 Becher, Andreas 31 2.538 Nachrückend
42 Sturm, Hans-Dieter 32 2.529 Nachrückend
24 Klein, Stefan 33 2.513 Nachrückend
33 Bläcker, Thorben 34 2.509 Nachrückend
12 Eckart, Frank 35 2.500 Nachrückend
44 Jung, Rainer 36 2.479 Nachrückend
18 Krei, Kai-Stefan 37 2.469 Nachrückend
35 Stettner, Heinrich-Robert 38 2.440 Nachrückend
38 Bläcker, Jörn 39 2.438 Nachrückend
31 Reifenrath, Désirée 40 2.397 Nachrückend
37 Schmidt, Melissa 41 2.396 Nachrückend
45 Menzenbach, Anna 42 2.393 Nachrückend
27 Jung, Marion 43 2.388 Nachrückend
36 Marx, Tobias 44 2.310 Nachrückend
43 Becker, Frank 45 2.309 Nachrückend
46 Hasse, Hans-Jürgen 46 2.213 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Schwan, Peter 1 7.381 Gewählt
4 Dr. Hoffmann, Andreas 2 6.280 Gewählt
7 Dr. Schaefer, Michael 3 6.279 Gewählt
3 Berger, Manfred 4 5.957 Gewählt
15 Cordes, Franz 5 5.937 Nachrückend
17 Gerharz, Jörg 6 5.643 Nachrückend
19 Weger, Hans Joachim 7 5.568 Nachrückend
1 Adrian, Klaus-Dieter 8 5.479 Nachrückend
12 Frank, Christoph 9 5.465 Nachrückend
34 Leidig, Toni 10 5.366 Nachrückend
16 Arndt, Richard 11 5.189 Nachrückend
25 Knautz, Günter 12 5.144 Nachrückend
14 Euteneuer, Dirk 13 5.095 Nachrückend
23 Kugelmeier, Jürgen 14 5.087 Nachrückend
18 Leidig, Caroline 15 5.051 Nachrückend
5 Bender, Michael 16 5.036 Nachrückend
9 Kölzer, Michael 17 5.009 Nachrückend
24 Karmann, Axel 18 4.951 Nachrückend
13 Söhngen, Hans Werner 19 4.943 Nachrückend
8 Selbach, Martin 20 4.933 Nachrückend
11 Fischer, Wolfgang 21 4.890 Nachrückend
26 Burghaus, Thomas 22 4.872 Nachrückend
28 Rödder, Michael 23 4.841 Nachrückend
6 Asbach, Burkhard 24 4.807 Nachrückend
29 Jaschek, Monika 25 4.649 Nachrückend
20 Voß, Sonja 26 4.647 Nachrückend
30 Bender, Sven 27 4.615 Nachrückend
31 Steffens, Michael 28 4.612 Nachrückend
10 Liedigk, Michael 29 4.603 Nachrückend
21 Jung, Ullrich 30 4.575 Nachrückend
38 Karmann, Christian 31 4.448 Nachrückend
22 Stinner, Jochen 32 4.441 Nachrückend
27 Voß, Karl-Uwe 33 4.387 Nachrückend
45 Hees, Harald 34 4.362 Nachrückend
39 Reusch, Thomas 35 4.351 Nachrückend
33 Brück, Andreas 36 4.329 Nachrückend
36 Denker, Roswitha 37 4.224 Nachrückend
40 Herzog, Udo Josef 38 4.150 Nachrückend
37 Alsen, Bernhard 39 4.133 Nachrückend
44 Hensgen, Christiane 40 4.115 Nachrückend
32 Buchen, Rainer 41 4.051 Nachrückend
35 Schmitz, Helga 42 4.012 Nachrückend
41 Söhngen, Maria 43 3.995 Nachrückend
42 Erner, Stefan 44 3.991 Nachrückend
43 Speicher, Johannes 45 3.870 Nachrückend
46 Stahl, Wilfried 46 3.817 Nachrückend

DIE LINKE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Fleckinger, Julien 1 4.295 Gewählt
1 Quarz, Udo 2 4.247 Nachrückend
2 Wolter, Julia 3 4.161 Nachrückend
4 Vormann, Monika 4 4.082 Nachrückend
8 Au, Katharina 5 3.956 Nachrückend
6 Blaha, Nicole 6 3.893 Nachrückend
11 Stockschläder, Sebastian 7 3.886 Nachrückend
5 Quarz, Frank 8 3.875 Nachrückend
12 Stockschläder, Silke 9 3.862 Nachrückend
10 Schulze, Yvonne 10 3.843 Nachrückend
7 Gaß, Manfred 11 3.832 Nachrückend
9 Fuchs, Bennet 12 3.811 Nachrückend
13 Schmidt, Jan 13 3.726 Nachrückend
15 Mengel, Benjamin 14 3.647 Nachrückend
14 Fleitmann, Lorenz 15 3.623 Nachrückend
16 Fleckinger, Alfred 16 1.375 Nachrückend

Wählergruppe Käppele

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Käppele, Ralf 1 4.431 Gewählt
3 Dr. Jung-Schwandt, Isabella 2 3.438 Nachrückend
6 Weller, Max 3 3.312 Nachrückend
4 Au, Detlef 4 2.886 Nachrückend
7 Volk, Hans-Jürgen 5 2.877 Nachrückend
2 Lindner, Gunnar 6 2.771 Nachrückend
9 Badiu, Andrei 7 2.727 Nachrückend
5 Simmerkuß, Corinna 8 2.696 Nachrückend
14 Dr. Janes, Ulrich 9 2.654 Nachrückend
8 Hasselbach, Marianne 10 2.619 Nachrückend
17 Käppele, Monika 11 2.527 Nachrückend
12 Trossen, Arthur 12 2.515 Nachrückend
19 Greis, Jürgen Walter 13 2.489 Nachrückend
13 von der Osten-Sacken, Eckhard 14 2.446 Nachrückend
18 Ramme, Mike 15 2.423 Nachrückend
15 von der Osten-Sacken, Marein 16 2.367 Nachrückend
11 Giuffrida, Kamilla 17 2.357 Nachrückend
10 Räder, Angela 18 2.356 Nachrückend
20 Schumacher, Björn 19 2.232 Nachrückend
16 Räder, Stefan 20 2.220 Nachrückend
21 Schumacher, Kurt 21 2.134 Nachrückend
22 Lindner, Sabine 22 2.018 Nachrückend

Volt

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krämer, René 1 3.208 Nicht gewählt
2 Peeters, Laura Rosa Leah 2 3.012 Nicht gewählt
3 Kuß, Daniel 3 3.077 Nicht gewählt
4 Peeters, Gregory Alexander 4 2.791 Nicht gewählt
5 Dahm, Nils 5 2.919 Nicht gewählt

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Kreistagswahl des Landkreises Altenkirchen, Landkreis Altenkirchen
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Dr. Reuber, Matthias CDU 28.745
Erben, Dirk AfD 27.701
Wagner, Angy AfD 27.629
Stahl, Frank AfD 27.577
Köhler, Ulrich AfD 27.531
Wagner, Uwe Maria AfD 27.529
Dr. Rosenbauer, Josef CDU 27.494
Behner, Kevin AfD 27.362
Schäfer, Heiko AfD 27.312
Cürten, Bernhard AfD 27.299
Brenner, Joachim CDU 27.176
Gerhardus, Tobias CDU 23.889
Weller, Jessica CDU 23.873
Himmrich, Kerstin CDU 23.703
Neuhoff, Berno CDU 23.240
Hüsch, Albert CDU 22.531
Dr. Becker, Kristianna CDU 22.362
Lindenpütz, Ralf CDU 22.251
Weil, Henning CDU 22.162
Löhr, Torsten CDU 22.047
Hassel, Dagmar CDU 22.004
Eickhoff, Dirk CDU 21.876
Brühl, Justus CDU 21.826
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine SPD 21.791
Solbach, Josef Georg CDU 21.639
Dützer, Michael CDU 21.508
Hundhausen, Andreas SPD 18.069
Geldsetzer, Benjamin SPD 15.500
Becker, Bernd SPD 14.702
Stieler, Stefanie SPD 14.069
Dr. Seelbach, Kirsten SPD 13.770
Bettgenhäuser, Frank SPD 13.526
Kappes, Steffen SPD 13.235
Probst, Alexandra SPD 13.175
Lindinger, Timo SPD 13.083
Neuhof, Anna GRÜNE 10.220
Lenz, Kevin GRÜNE 9.788
Weller, Maria GRÜNE 8.674
Schwan, Peter FWG 7.381
Dr. Hoffmann, Andreas FWG 6.280
Dr. Schaefer, Michael FWG 6.279
Berger, Manfred FWG 5.957
Dr. Kohlhas, Klaus FDP 5.722
Chahem, Christian FDP 5.663
Käppele, Ralf Wählergruppe Käppele 4.431
Fleckinger, Julien DIE LINKE 4.295