Wahlbeteiligung: 77,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Wopen, Heinz-Dieter | WG Wopen | Gewählt | 306 |
Baumgärtner, Laura | WG Wopen | Gewählt | 299 |
Eckart, Jan | WG Wopen | Gewählt | 298 |
Essner, Martin | WG Wopen | Gewählt | 295 |
Baumgärtner, Nina | WG Wopen | Gewählt | 285 |
Wilbert, Simone | WG Wopen | Gewählt | 280 |
Memmesheimer, Hans-Jürgen | WG Wopen | Gewählt | 261 |
Baumgärtner, Peter | WG Wopen | Gewählt | 261 |
Essner, Etienne | WG Wopen | Gewählt | 245 |
Bender, Nadine | WG Wopen | Gewählt | 236 |
Wagner, Wolfgang | WG Wopen | Gewählt | 235 |
Mergard, Urs-Peter | WG Wopen | Gewählt | 205 |
Kron, Sabrina | WG Wopen | Nachrückend | 145 |
Heß, Heike | WG Wopen | Nachrückend | 117 |
Holakovsky, Holger | WG Wopen | Losentscheid offen | 112 |
Braun, Ulrike | WG Wopen | Losentscheid offen | 112 |
Wittkowsky, Christine | WG Wopen | Nachrückend | 99 |
Essner, Kunibert | WG Wopen | Nachrückend | 92 |
Jung, Hans-Norbert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Baumgärtner, Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Kasper, Karl-Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scholz, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lenz, Susanne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 512 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 512 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 297 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 215 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 184 |
Wählende mit Wahlschein | 215 |
Wählende insgesamt | 399 |
Wahlbeteiligung | 77,9 % |